2020P2P概念股票有哪些2020P2P概念股票一览
P2P相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性 熊猫金控(600599) 8.75 -9.98%
100% 中迪投资(000609) 4.82 -2.43%
27% ST岩石(600696) 10.83 -1.72%
25% 中国银行(601988) 3.54 -0.56%
24% 腾邦国际(300178) 3.93 -5.98%
19% 生意宝(002095) 19.54 -3.74%
16% 祥源文化(600576) 4.06 -6.88%
14% 新赛股份(600540) 3.84 -5.19%
14% 轻纺城(600790) 3.13 -1.26%
12% 平安银行(000001) 13.75 -5.30%
11% *ST中捷(002021) 2.05 -1.91%
10% 领益智造(002600) 9.27 -10.00%
10% 农产品(000061) 5.84 -4.42%
9% 天沃科技(002564) 4.26 -3.18%
9% 凯恩股份(002012) 5.80 -1.36%
9% 盛达资源(000603) 11.17 -0.53%
8% *ST航通(600677) 5.59 -4.93%
8% 宗申动力(001696) 6.15 -6.11%
7% 冠城大通(600067) 3.62 -2.43%
6% 上海钢联(300226) 73.62 -7.73%
5% 世联行(002285) 2.99 -2.29%
4% 招商银行(600036) 31.67 -5.21%
4% 深圳华强(000062) 12.35 -4.26%
3% 中信银行(601998) 5.33 -1.11%
3% 用友网络(600588) 41.55 -5.12%
2%
中国平安(601318) 72.00 -3.63%
2% 中国人寿(601628) 27.02 -2.28%
1% 民生银行(600016) 5.68 -1.73%
1%
以上就是2020P2P概念股票有哪些2020P2P概念股票一览的内容了。
2020P2P概念股票有哪些?2020P2P概念股票一览
2020-03-16 19:35 点击:6