2020年3月12日智能交通股价格是多少?智能交通股行情一览:
今日智能交通概念股股价查询(2020年3月12日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600289 | *ST信通 | 5.930 | 5.930 |
| 002383 | 合众思壮 | 11.460 | 11.340 |
| 300367 | 东方网力 | 4.340 | 4.300 |
| 002296 | 辉煌科技 | 8.840 | 8.510 |
| 600260 | 凯乐科技 | 15.030 | 14.540 |
| 300552 | 万集科技 | 92.790 | 91.000 |
| 300448 | 浩云科技 | 10.900 | 10.750 |
| 300020 | 银江股份 | 9.880 | 9.800 |
| 000909 | 数源科技 | 8.550 | 8.460 |
| 300167 | 迪威迅 | 5.820 | 5.790 |
| 300168 | 万达信息 | 21.290 | 21.300 |
| 600855 | 航天长峰 | 11.880 | 11.850 |
| 002232 | 启明信息 | 10.400 | 10.260 |
| 002316 | 亚联发展 | 8.290 | 8.100 |
| 001965 | 招商公路 | 7.440 | 7.450 |
| 002373 | 千方科技 | 24.360 | 24.000 |
| 603660 | 苏州科达 | 13.030 | 13.080 |
| 000997 | 新 大 陆 | 17.960 | 17.820 |
| 603528 | 多伦科技 | 7.920 | 7.900 |
| 600820 | 隧道股份 | 5.870 | 5.910 |
| 002009 | 天奇股份 | 9.460 | 9.380 |
| 002609 | 捷顺科技 | 12.160 | 12.110 |
| 002401 | 中远海科 | 11.590 | 11.600 |
| 600662 | 强生控股 | 4.130 | 4.120 |
| 300209 | 天泽信息 | 15.730 | 15.450 |
| 300075 | 数字政通 | 13.490 | 13.430 |
| 002279 | 久其软件 | 7.010 | 7.000 |
| 000925 | 众合科技 | 9.080 | 9.100 |
| 300098 | 高新兴 | 7.620 | 7.480 |
| 300036 | 超图软件 | 25.240 | 24.990 |
| 603869 | 新智认知 | 11.110 | 11.260 |
| 002415 | 海康威视 | 33.190 | 33.200 |
| 300546 | 雄帝科技 | 28.860 | 29.100 |
| 002178 | 延华智能 | 4.120 | 4.010 |
| 002052 | 同洲电子 | 3.100 | 3.050 |
| 300212 | 易华录 | 47.300 | 47.550 |
| 000938 | 紫光股份 | 43.000 | 42.810 |
| 002405 | 四维图新 | 18.010 | 17.900 |
| 603068 | 博通集成 | 94.440 | 94.440 |
| 002151 | 北斗星通 | 30.090 | 30.180 |
| 002869 | 金溢科技 | 76.120 | 76.980 |
| 300101 | 振芯科技 | 11.660 | 11.590 |
| 300353 | 东土科技 | 15.160 | 15.150 |
| 002528 | 英飞拓 | 5.600 | 5.700 |
| 002331 | 皖通科技 | 11.170 | 11.270 |
| 002357 | 富临运业 | 5.560 | 5.550 |
数据来源时间:2020-03-12 09:36:30 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。