2020年3月12日今日领跌概念都有哪些?
今日领跌概念 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 硅锰 | -2.95 | 8.44 |
| 细胞免疫 | -3.00 | 11.00 |
| 丙烯酸 | -3.01 | 11.53 |
| 猪肉 | -3.06 | 20.43 |
| 液态金属 | -3.11 | 14.14 |
| 民航机场 | -3.16 | 16.99 |
| 限塑令 | -3.30 | 18.15 |
| 转基因 | -3.48 | 7.85 |
| 生物育种 | -3.75 | 12.38 |
| 农垦改革 | -3.91 | 6.35 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
2020年3月12日今日领跌概念都有哪些?
今日领跌概念 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 硅锰 | -2.95 | 8.44 |
| 细胞免疫 | -3.00 | 11.00 |
| 丙烯酸 | -3.01 | 11.53 |
| 猪肉 | -3.06 | 20.43 |
| 液态金属 | -3.11 | 14.14 |
| 民航机场 | -3.16 | 16.99 |
| 限塑令 | -3.30 | 18.15 |
| 转基因 | -3.48 | 7.85 |
| 生物育种 | -3.75 | 12.38 |
| 农垦改革 | -3.91 | 6.35 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。