创业板壳预期股票有哪些?创业板壳预期股今日股价查询:
今日创业板壳预期概念股股价查询(2020年3月12日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300062 | 中能电气 | 7.550 | 7.230 |
| 300042 | 朗科科技 | 17.800 | 16.210 |
| 300246 | 宝莱特 | 21.100 | 21.770 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 13.050 | 13.160 |
| 300161 | 华中数控 | 25.390 | 23.800 |
| 300312 | 邦讯技术 | 7.470 | 6.980 |
| 300239 | 东宝生物 | 6.000 | 5.810 |
| 300693 | 盛弘股份 | 18.120 | 17.190 |
| 300515 | 三德科技 | 9.730 | 9.370 |
| 300692 | 中环环保 | 13.310 | 12.960 |
| 300330 | 华虹计通 | 10.630 | 10.360 |
| 300585 | 奥联电子 | 15.150 | 15.080 |
| 300479 | 神思电子 | 18.790 | 18.210 |
| 300636 | 同和药业 | 35.400 | 34.850 |
| 300501 | 海顺新材 | 13.090 | 12.950 |
| 300710 | 万隆光电 | 28.550 | 27.950 |
| 300074 | 华平股份 | 5.250 | 5.180 |
| 300268 | 佳沃股份 | 13.650 | 13.410 |
| 300412 | 迦南科技 | 8.080 | 7.940 |
| 300167 | 迪威迅 | 5.860 | 5.790 |
| 300030 | 阳普医疗 | 12.570 | 13.020 |
| 300521 | 爱司凯 | 10.670 | 10.670 |
| 300592 | 华凯创意 | 0.000 | 0.000 |
| 300551 | 古鳌科技 | 25.890 | 25.890 |
| 300321 | 同大股份 | 19.110 | 18.780 |
| 300478 | 杭州高新 | 12.960 | 12.770 |
| 300126 | 锐奇股份 | 5.970 | 5.900 |
| 300092 | 科新机电 | 7.230 | 7.080 |
| 300442 | 普丽盛 | 17.450 | 17.520 |
| 300669 | 沪宁股份 | 31.750 | 31.400 |
| 300553 | 集智股份 | 38.060 | 37.610 |
| 300032 | 金龙机电 | 4.050 | 4.010 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 7.210 | 7.260 |
| 300720 | 海川智能 | 14.860 | 15.000 |
| 300736 | 百邦科技 | 9.930 | 9.910 |
| 300452 | 山河药辅 | 16.360 | 16.310 |
| 300668 | 杰恩设计 | 16.700 | 16.800 |
| 300680 | 隆盛科技 | 22.480 | 22.500 |
| 300610 | 晨化股份 | 11.600 | 11.650 |
| 300658 | 延江股份 | 28.030 | 29.250 |
| 300235 | 方直科技 | 18.830 | 18.810 |
| 300354 | 东华测试 | 12.760 | 12.720 |
| 300619 | 金银河 | 22.790 | 23.150 |
| 300519 | 新光药业 | 13.900 | 14.000 |
| 300507 | 苏奥传感 | 12.820 | 12.630 |
| 300640 | 德艺文创 | 7.830 | 7.920 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 14.890 | 14.800 |
| 300153 | 科泰电源 | 6.140 | 6.170 |
| 300029 | 天龙光电 | 5.930 | 5.930 |
| 300554 | 三超新材 | 15.110 | 15.230 |
| 300611 | 美力科技 | 8.880 | 8.940 |
| 300643 | 万通智控 | 16.190 | 16.100 |
| 300275 | 梅安森 | 11.090 | 11.180 |
| 300721 | 怡达股份 | 19.940 | 20.070 |
| 300225 | 金力泰 | 5.860 | 5.880 |
| 300486 | 东杰智能 | 27.310 | 27.500 |
| 300305 | 裕兴股份 | 9.240 | 9.380 |
| 300535 | 达威股份 | 12.880 | 13.060 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 21.210 | 20.840 |
| 300210 | 森远股份 | 3.140 | 3.160 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 5.750 | 5.800 |
| 300399 | 京天利 | 14.080 | 14.020 |
| 300489 | 中飞股份 | 25.500 | 25.550 |
| 300500 | 启迪设计 | 15.590 | 15.620 |
| 300200 | 高盟新材 | 12.120 | 12.220 |
| 300106 | 西部牧业 | 5.850 | 5.900 |
| 300549 | 优德精密 | 12.080 | 12.160 |
| 300254 | 仟源医药 | 8.120 | 8.240 |
| 300289 | 利德曼 | 5.730 | 5.760 |
| 300509 | 新美星 | 8.120 | 8.190 |
| 300334 | 津膜科技 | 6.680 | 6.600 |
| 300063 | 天龙集团 | 5.220 | 5.210 |
| 300700 | 岱勒新材 | 17.460 | 17.760 |
| 300421 | 力星股份 | 6.130 | 6.200 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 9.620 | 9.670 |
| 300517 | 海波重科 | 14.760 | 14.700 |
| 300277 | 海联讯 | 8.390 | 8.430 |
| 300080 | 易成新能 | 5.860 | 5.940 |
| 300105 | 龙源技术 | 4.600 | 4.700 |
| 300505 | 川金诺 | 20.800 | 21.000 |
| 300211 | 亿通科技 | 7.830 | 7.880 |
| 300729 | 乐歌股份 | 21.600 | 21.710 |
| 300703 | 创源文化 | 12.880 | 13.010 |
| 300626 | 华瑞股份 | 8.430 | 8.650 |
| 300175 | 朗源股份 | 6.410 | 6.480 |
| 300141 | 和顺电气 | 8.260 | 8.040 |
| 300446 | 乐凯新材 | 14.650 | 14.700 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 7.670 | 7.800 |
| 300293 | 蓝英装备 | 8.300 | 8.470 |
| 300622 | 博士眼镜 | 17.070 | 17.550 |
| 300717 | 华信新材 | 15.230 | 15.410 |
| 300240 | 飞力达 | 6.000 | 6.190 |
| 300536 | 农尚环境 | 7.530 | 7.590 |
| 300644 | 南京聚隆 | 36.650 | 38.570 |
| 300621 | 维业股份 | 10.760 | 10.900 |
| 300650 | 太龙照明 | 15.580 | 15.990 |
| 300464 | 星徽精密 | 13.540 | 13.750 |
| 300371 | 汇中股份 | 13.040 | 13.310 |
| 300716 | 国立科技 | 10.790 | 11.200 |
| 300069 | 金利华电 | 16.130 | 16.210 |
数据来源时间:2020-03-12 10:13:57 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。