以下是的今日稀缺资源股价实时行情查询,稀缺资源股票一览:
今日稀缺资源概念股股价查询(2020年3月12日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.600 | 2.480 |
| 000540 | 中天金融 | 3.640 | 3.550 |
| 600328 | 兰太实业 | 8.510 | 8.370 |
| 603399 | 吉翔股份 | 9.400 | 0.000 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.450 | 4.390 |
| 000697 | 炼石航空 | 10.620 | 10.550 |
| 000792 | *ST盐湖 | 10.010 | 9.900 |
| 300208 | 青岛中程 | 6.150 | 6.080 |
| 600884 | 杉杉股份 | 13.290 | 13.120 |
| 000762 | 西藏矿业 | 7.740 | 7.630 |
| 600395 | 盘江股份 | 5.790 | 5.760 |
| 000962 | 东方钽业 | 6.920 | 6.880 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.660 | 5.630 |
| 000752 | *ST西发 | 4.250 | 4.280 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.090 | 2.090 |
| 601699 | 潞安环能 | 6.150 | 6.140 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.230 | 9.200 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 8.730 | 8.730 |
| 600362 | 江西铜业 | 13.820 | 13.900 |
| 000983 | 西山煤电 | 5.100 | 5.120 |
| 600111 | 北方稀土 | 9.160 | 9.140 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.960 | 5.000 |
| 600265 | ST景谷 | 21.270 | 21.420 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.730 | 7.750 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.800 | 3.800 |
| 601001 | 大同煤业 | 3.760 | 3.770 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.690 | 3.680 |
| 601958 | 金钼股份 | 6.440 | 6.430 |
| 601168 | 西部矿业 | 6.160 | 6.170 |
| 600549 | 厦门钨业 | 11.920 | 11.980 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.170 | 3.180 |
| 000758 | 中色股份 | 4.960 | 4.900 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.500 | 10.520 |
| 601101 | 昊华能源 | 4.200 | 4.200 |
| 002547 | 春兴精工 | 9.590 | 9.450 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 4.750 | 4.780 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 2.370 | 2.370 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5.280 | 5.350 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.410 | 10.320 |
| 600326 | 西藏天路 | 6.780 | 6.830 |
| 000878 | 云南铜业 | 10.590 | 10.610 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.000 | 4.010 |
| 000933 | 神火股份 | 4.430 | 4.450 |
| 000993 | 闽东电力 | 6.850 | 6.950 |
| 002378 | 章源钨业 | 4.600 | 4.620 |
| 000007 | 全新好 | 8.700 | 8.880 |
| 600792 | 云煤能源 | 3.170 | 3.230 |
| 600251 | 冠农股份 | 5.860 | 5.860 |
| 600259 | 广晟有色 | 28.760 | 28.700 |
| 000831 | 五矿稀土 | 10.450 | 10.420 |
| 600468 | 百利电气 | 4.290 | 4.220 |
| 600367 | 红星发展 | 7.580 | 7.730 |
| 002192 | 融捷股份 | 17.870 | 18.110 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.920 | 3.910 |
| 002340 | 格林美 | 5.070 | 5.090 |
| 600456 | 宝钛股份 | 26.350 | 26.600 |
| 600531 | 豫光金铅 | 4.180 | 4.210 |
| 600459 | 贵研铂业 | 15.180 | 15.440 |
| 002716 | ST金贵 | 2.160 | 2.180 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7.720 | 7.760 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.010 | 8.090 |
| 603505 | 金石资源 | 24.760 | 25.170 |
| 600547 | 山东黄金 | 33.590 | 33.760 |
| 000663 | 永安林业 | 4.410 | 4.520 |
| 000737 | ST南风 | 2.740 | 2.800 |
| 603799 | 华友钴业 | 37.360 | 37.500 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.520 | 7.520 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.080 | 3.120 |
| 000975 | 银泰黄金 | 13.650 | 13.780 |
数据来源时间:2020-03-12 10:46:24 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。