今日资金流出有哪些?2020年3月12日今日资金流出一览:
今日资金流出 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 智能穿戴 | -1.22 | 24.51 |
| 深港通 | -2.21 | 25.95 |
| 大盘蓝筹 | -2.28 | 32.74 |
| 中字头股票 | -1.98 | 12.11 |
| 漂亮50 | -1.63 | 36.15 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
今日资金流出有哪些?2020年3月12日今日资金流出一览:
今日资金流出 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 智能穿戴 | -1.22 | 24.51 |
| 深港通 | -2.21 | 25.95 |
| 大盘蓝筹 | -2.28 | 32.74 |
| 中字头股票 | -1.98 | 12.11 |
| 漂亮50 | -1.63 | 36.15 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。