2020年3月12日民营银行股价格是多少?民营银行股行情一览:
今日民营银行概念股股价查询(2020年3月12日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600133 | 东湖高新 | 7.240 | 7.020 |
| 300187 | 永清环保 | 5.270 | 5.000 |
| 600113 | 浙江东日 | 7.420 | 6.810 |
| 300385 | 雪浪环境 | 15.600 | 15.100 |
| 600191 | 华资实业 | 5.570 | 5.300 |
| 002640 | 跨境通 | 7.010 | 6.780 |
| 000158 | 常山北明 | 13.140 | 12.500 |
| 600260 | 凯乐科技 | 15.300 | 14.540 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 3.880 | 3.760 |
| 000861 | 海印股份 | 2.620 | 2.580 |
| 002418 | 康盛股份 | 2.890 | 2.770 |
| 300038 | 数知科技 | 11.140 | 11.110 |
| 000540 | 中天金融 | 3.640 | 3.550 |
| 002515 | 金字火腿 | 5.590 | 5.430 |
| 600588 | 用友网络 | 42.810 | 42.000 |
| 002286 | 保龄宝 | 7.150 | 7.080 |
| 002288 | 超华科技 | 5.670 | 5.530 |
| 600864 | 哈投股份 | 7.740 | 7.610 |
| 600165 | 新日恒力 | 4.500 | 4.400 |
| 600095 | 哈高科 | 9.360 | 9.300 |
| 600784 | 鲁银投资 | 4.650 | 4.590 |
| 002397 | 梦洁股份 | 5.090 | 5.140 |
| 002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 |
| 000818 | 航锦科技 | 26.000 | 25.270 |
| 600200 | 江苏吴中 | 8.120 | 8.160 |
| 000570 | 苏常柴A | 4.770 | 4.710 |
| 600400 | 红豆股份 | 4.210 | 4.330 |
| 600117 | 西宁特钢 | 3.370 | 3.310 |
| 600593 | 大连圣亚 | 39.010 | 39.250 |
| 300324 | 旋极信息 | 8.440 | 8.560 |
| 000900 | 现代投资 | 4.180 | 4.150 |
| 600510 | 黑牡丹 | 7.770 | 7.660 |
| 300180 | 华峰超纤 | 8.730 | 8.780 |
| 002412 | 汉森制药 | 8.380 | 8.310 |
| 000732 | 泰禾集团 | 5.950 | 5.970 |
| 300283 | 温州宏丰 | 4.630 | 4.660 |
| 600790 | 轻纺城 | 3.250 | 3.250 |
| 600249 | 两面针 | 4.270 | 4.250 |
| 600070 | 浙江富润 | 10.910 | 10.840 |
| 000631 | 顺发恒业 | 2.710 | 2.730 |
| 600630 | 龙头股份 | 8.870 | 9.000 |
| 000705 | 浙江震元 | 7.050 | 7.100 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.230 | 3.230 |
| 600380 | 健康元 | 11.780 | 11.780 |
| 000153 | 丰原药业 | 7.000 | 7.040 |
| 002310 | 东方园林 | 6.160 | 6.150 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.530 | 10.520 |
| 002024 | 苏宁易购 | 9.370 | 9.400 |
| 600196 | 复星医药 | 27.010 | 27.140 |
| 601777 | 力帆股份 | 2.790 | 2.780 |
| 002298 | 中电兴发 | 9.030 | 9.000 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 6.870 | 6.890 |
| 600031 | 三一重工 | 17.150 | 17.100 |
| 000690 | 宝新能源 | 5.280 | 5.320 |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.310 | 1.310 |
| 603737 | 三棵树 | 92.780 | 93.570 |
| 600052 | 浙江广厦 | 4.510 | 4.550 |
| 000565 | 渝三峡A | 4.960 | 4.980 |
| 600865 | 百大集团 | 6.140 | 6.190 |
| 002146 | 荣盛发展 | 8.600 | 8.660 |
| 600476 | 湘邮科技 | 13.700 | 13.700 |
| 600533 | 栖霞建设 | 3.400 | 3.410 |
| 002233 | 塔牌集团 | 11.860 | 11.930 |
| 600644 | 乐山电力 | 5.060 | 5.100 |
| 601890 | 亚星锚链 | 5.480 | 5.480 |
| 000930 | 中粮科技 | 7.110 | 7.190 |
| 601999 | 出版传媒 | 7.570 | 7.700 |
| 000301 | 东方盛虹 | 4.820 | 4.880 |
| 000600 | 建投能源 | 4.770 | 4.810 |
| 000620 | 新华联 | 3.170 | 3.210 |
| 300147 | 香雪制药 | 9.950 | 10.050 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.120 | 6.110 |
| 002585 | 双星新材 | 5.060 | 5.080 |
| 600586 | 金晶科技 | 3.020 | 3.050 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.510 | 3.490 |
| 000889 | 中嘉博创 | 9.320 | 9.350 |
| 600805 | 悦达投资 | 4.880 | 4.950 |
| 002612 | 朗姿股份 | 8.250 | 8.300 |
| 600689 | 上海三毛 | 8.690 | 8.870 |
| 600106 | 重庆路桥 | 2.870 | 2.880 |
| 600175 | 美都能源 | 1.420 | 1.410 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 19.290 | 19.100 |
| 000982 | *ST 中绒 | 1.410 | 1.430 |
| 000612 | 焦作万方 | 3.740 | 3.800 |
| 601933 | 永辉超市 | 9.800 | 9.870 |
| 000918 | 嘉凯城 | 5.110 | 5.180 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 4.180 | 4.240 |
| 000850 | 华茂股份 | 4.600 | 4.670 |
| 002457 | 青龙管业 | 7.790 | 7.890 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.250 | 2.260 |
| 000828 | 东莞控股 | 7.610 | 7.720 |
| 002271 | 东方雨虹 | 31.650 | 31.610 |
| 002360 | 同德化工 | 5.340 | 5.390 |
| 300076 | GQY视讯 | 5.290 | 5.300 |
| 002065 | 东华软件 | 15.050 | 15.140 |
| 002042 | 华孚时尚 | 6.240 | 6.420 |
| 002087 | 新野纺织 | 5.270 | 5.330 |
| 002630 | 华西能源 | 2.410 | 2.400 |
| 600222 | 太龙药业 | 5.620 | 5.740 |
| 600736 | 苏州高新 | 6.010 | 6.010 |
数据来源时间:2020-03-12 10:04:40 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。