以下是的本周领涨概念查询:
本周领涨概念 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 改性塑料 | 5.41 | 29.36 |
| 粘胶短纤 | 4.17 | 4.92 |
| 口罩 | 3.43 | 16.53 |
| 限塑令 | 3.17 | 18.62 |
| 航运股 | 1.85 | 6.96 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
以下是的本周领涨概念查询:
本周领涨概念 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 改性塑料 | 5.41 | 29.36 |
| 粘胶短纤 | 4.17 | 4.92 |
| 口罩 | 3.43 | 16.53 |
| 限塑令 | 3.17 | 18.62 |
| 航运股 | 1.85 | 6.96 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。