福建国资股股价今日实时行情查询查询,福建国资股股票一览 :
今日福建国资概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 000701 | 厦门信达 | 5.560 | 0.510 |
| 600057 | 厦门象屿 | 4.560 | 0.140 |
| 600103 | 青山纸业 | 2.400 | 0.070 |
| 600483 | 福能股份 | 8.800 | 0.180 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.380 | 0.030 |
| 600686 | 金龙汽车 | 7.030 | 0.010 |
| 600436 | 片仔癀 | 130.400 | 0.100 |
| 600163 | 中闽能源 | 3.440 | -0.010 |
| 002682 | 龙洲股份 | 4.480 | -0.020 |
| 600549 | 厦门钨业 | 12.400 | -0.090 |
| 000905 | 厦门港务 | 6.860 | -0.050 |
| 600755 | 厦门国贸 | 7.000 | -0.060 |
| 600153 | 建发股份 | 8.120 | -0.070 |
| 603817 | 海峡环保 | 6.390 | -0.070 |
| 600592 | 龙溪股份 | 13.360 | -0.150 |
| 000753 | 漳州发展 | 2.870 | -0.040 |
| 600897 | 厦门空港 | 19.870 | -0.280 |
| 600033 | 福建高速 | 2.900 | -0.050 |
| 600815 | *ST厦工 | 2.280 | -0.040 |
| 000993 | 闽东电力 | 7.090 | -0.170 |
| 000797 | 中国武夷 | 3.690 | -0.090 |
| 002110 | 三钢闽光 | 8.700 | -0.330 |
数据来源时间:2020-03-06 11:05:48 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。