充电桩股股价今日实时行情查询查询,充电桩股股票一览 :
今日充电桩概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 002546 | 新联电子 | 5.030 | 0.460 |
| 002334 | 英威腾 | 6.460 | 0.590 |
| 002062 | 宏润建设 | 7.300 | 0.660 |
| 000400 | 许继电气 | 14.930 | 0.870 |
| 300141 | 和顺电气 | 8.840 | 0.450 |
| 300222 | 科大智能 | 10.240 | 0.450 |
| 000903 | 云内动力 | 3.020 | 0.100 |
| 002519 | 银河电子 | 4.670 | 0.150 |
| 600268 | 国电南自 | 6.790 | 0.200 |
| 300062 | 中能电气 | 6.210 | 0.150 |
| 000682 | 东方电子 | 5.630 | 0.130 |
| 300376 | 易事特 | 5.620 | 0.120 |
| 002522 | 浙江众成 | 6.630 | 0.130 |
| 002441 | 众业达 | 9.250 | 0.170 |
| 300510 | 金冠股份 | 5.700 | 0.100 |
| 300514 | 友讯达 | 13.740 | 0.240 |
| 002074 | 国轩高科 | 22.970 | 0.400 |
| 002276 | 万马股份 | 10.110 | 0.170 |
| 300713 | 英可瑞 | 14.330 | 0.230 |
| 300001 | 特锐德 | 23.710 | 0.310 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 2.540 | 0.030 |
| 002851 | 麦格米特 | 24.260 | 0.280 |
| 600386 | 北巴传媒 | 3.710 | 0.040 |
| 002533 | 金杯电工 | 6.000 | 0.060 |
| 300745 | 欣锐科技 | 23.070 | 0.230 |
| 300478 | 杭州高新 | 12.260 | 0.100 |
| 600884 | 杉杉股份 | 14.170 | 0.110 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 3.900 | 0.030 |
| 603012 | 创力集团 | 7.960 | 0.060 |
| 300623 | 捷捷微电 | 37.650 | 0.250 |
| 600405 | 动力源 | 5.740 | 0.030 |
| 002212 | 南洋股份 | 28.830 | 0.120 |
| 600406 | 国电南瑞 | 21.650 | 0.050 |
| 002929 | 润建股份 | 33.020 | 0.070 |
| 603050 | 科林电气 | 13.890 | 0.000 |
| 002357 | 富临运业 | 5.630 | 0.000 |
| 300693 | 盛弘股份 | 17.550 | -0.010 |
| 300811 | 铂科新材 | 80.300 | -0.100 |
| 002028 | 思源电气 | 18.830 | -0.030 |
| 300491 | 通合科技 | 13.700 | -0.050 |
| 300414 | 中光防雷 | 13.990 | -0.060 |
| 300582 | 英飞特 | 13.570 | -0.100 |
| 002706 | 良信电器 | 11.250 | -0.090 |
| 600021 | 上海电力 | 7.310 | -0.060 |
| 002594 | 比亚迪 | 66.250 | -0.560 |
| 002358 | 森源电气 | 6.690 | -0.060 |
| 603016 | 新宏泰 | 18.850 | -0.170 |
| 000421 | 南京公用 | 4.360 | -0.040 |
| 000887 | 中鼎股份 | 9.680 | -0.090 |
| 000005 | 世纪星源 | 3.040 | -0.030 |
| 002363 | 隆基机械 | 7.590 | -0.080 |
| 603989 | 艾华集团 | 26.510 | -0.290 |
| 002121 | 科陆电子 | 4.290 | -0.050 |
| 002451 | 摩恩电气 | 9.150 | -0.110 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.370 | -0.080 |
| 300040 | 九洲电气 | 6.140 | -0.080 |
| 600900 | 长江电力 | 17.470 | -0.250 |
| 000791 | 甘肃电投 | 3.440 | -0.050 |
| 002190 | *ST集成 | 25.440 | -0.370 |
| 600525 | 长园集团 | 5.680 | -0.090 |
| 600522 | 中天科技 | 9.330 | -0.150 |
| 600330 | 天通股份 | 9.320 | -0.150 |
| 002123 | 梦网集团 | 17.900 | -0.300 |
| 002256 | 兆新股份 | 2.330 | -0.040 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 41.280 | -0.720 |
| 002927 | 泰永长征 | 18.250 | -0.320 |
| 002782 | 可立克 | 10.070 | -0.180 |
| 002298 | 中电兴发 | 9.870 | -0.180 |
| 600487 | 亨通光电 | 18.110 | -0.350 |
| 300274 | 阳光电源 | 12.250 | -0.240 |
| 000909 | 数源科技 | 8.590 | -0.170 |
| 002518 | 科士达 | 15.580 | -0.310 |
| 300048 | 合康新能 | 2.930 | -0.060 |
| 002882 | 金龙羽 | 10.240 | -0.210 |
| 002197 | 证通电子 | 9.940 | -0.210 |
| 002364 | 中恒电气 | 13.540 | -0.300 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 12.960 | -0.290 |
| 300615 | 欣天科技 | 19.530 | -0.470 |
| 300111 | 向日葵 | 2.470 | -0.090 |
数据来源时间:2020-03-06 11:07:06 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。