以下是的今日半导体股价实时行情查询,半导体股票一览:
今日半导体概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12.960 | 11.590 |
| 002324 | 普利特 | 20.920 | 20.000 |
| 300820 | 英杰电气 | 131.000 | 124.990 |
| 000016 | 深康佳A | 11.940 | 10.900 |
| 002405 | 四维图新 | 18.910 | 17.750 |
| 300353 | 东土科技 | 14.860 | 14.140 |
| 300390 | 天华超净 | 12.910 | 12.430 |
| 002341 | 新纶科技 | 8.220 | 7.800 |
| 603688 | 石英股份 | 27.580 | 26.000 |
| 300183 | 东软载波 | 17.730 | 17.070 |
| 002436 | 兴森科技 | 16.990 | 15.810 |
| 000925 | 众合科技 | 8.670 | 8.300 |
| 300408 | 三环集团 | 24.880 | 24.250 |
| 002414 | 高德红外 | 47.900 | 46.550 |
| 300398 | 飞凯材料 | 21.170 | 20.390 |
| 002180 | 纳思达 | 41.970 | 40.730 |
| 300623 | 捷捷微电 | 38.200 | 36.700 |
| 600667 | 太极实业 | 12.940 | 12.400 |
| 603290 | 斯达半导 | 151.790 | 140.000 |
| 300373 | 扬杰科技 | 28.500 | 27.760 |
| 300007 | 汉威科技 | 17.650 | 18.000 |
| 002169 | 智光电气 | 9.570 | 9.150 |
| 002326 | 永太科技 | 13.750 | 13.560 |
| 600796 | 钱江生化 | 6.040 | 6.180 |
| 600410 | 华胜天成 | 12.130 | 11.810 |
| 300327 | 中颖电子 | 34.440 | 33.850 |
| 000045 | 深纺织A | 8.220 | 8.030 |
| 000936 | 华西股份 | 9.430 | 9.190 |
| 603160 | 汇顶科技 | 313.600 | 305.420 |
| 603026 | 石大胜华 | 38.680 | 37.990 |
| 300493 | 润欣科技 | 10.890 | 10.600 |
| 300376 | 易事特 | 5.520 | 5.370 |
| 300563 | 神宇股份 | 31.740 | 30.810 |
| 300708 | 聚灿光电 | 15.680 | 15.430 |
| 300604 | 长川科技 | 28.060 | 27.560 |
| 603283 | 赛腾股份 | 51.560 | 51.050 |
| 002913 | 奥士康 | 61.390 | 61.120 |
| 000938 | 紫光股份 | 46.760 | 46.260 |
| 002312 | 三泰控股 | 5.380 | 5.330 |
| 603690 | 至纯科技 | 35.360 | 34.810 |
| 300046 | 台基股份 | 22.000 | 21.530 |
| 000670 | *ST盈方 | 1.980 | 2.000 |
| 002409 | 雅克科技 | 37.610 | 36.700 |
| 603496 | 恒为科技 | 26.910 | 26.800 |
| 603078 | 江化微 | 43.450 | 42.410 |
| 300395 | 菲利华 | 24.650 | 24.560 |
| 600360 | 华微电子 | 8.880 | 8.770 |
| 600584 | 长电科技 | 26.340 | 26.040 |
| 600745 | 闻泰科技 | 131.610 | 129.020 |
| 000803 | 金宇车城 | 13.680 | 13.660 |
| 603228 | 景旺电子 | 46.590 | 46.370 |
| 600666 | *ST瑞德 | 2.480 | 2.480 |
| 688007 | 光峰科技 | 29.200 | 29.020 |
| 603501 | 韦尔股份 | 173.300 | 171.340 |
| 300480 | 光力科技 | 18.460 | 18.320 |
| 300139 | 晓程科技 | 9.220 | 9.270 |
| 300304 | 云意电气 | 4.500 | 4.470 |
| 600641 | 万业企业 | 22.460 | 22.250 |
| 600171 | 上海贝岭 | 19.030 | 18.880 |
| 002916 | 深南电路 | 224.000 | 216.000 |
| 300394 | 天孚通信 | 47.010 | 46.070 |
| 300666 | 江丰电子 | 53.700 | 53.010 |
| 002138 | 顺络电子 | 25.870 | 25.730 |
| 300316 | 晶盛机电 | 23.590 | 23.330 |
| 603386 | 广东骏亚 | 16.510 | 16.350 |
| 300689 | 澄天伟业 | 44.950 | 44.750 |
| 002428 | 云南锗业 | 11.140 | 11.000 |
| 300782 | 卓胜微 | 560.900 | 554.110 |
| 300037 | 新宙邦 | 39.630 | 39.300 |
| 300739 | 明阳电路 | 20.860 | 20.710 |
| 603929 | 亚翔集成 | 16.950 | 16.920 |
| 002129 | 中环股份 | 17.290 | 17.220 |
| 300672 | 国科微 | 54.020 | 53.510 |
| 603738 | 泰晶科技 | 28.630 | 28.800 |
| 002962 | 五方光电 | 34.280 | 34.060 |
| 603186 | 华正新材 | 59.560 | 58.700 |
| 000021 | 深科技 | 18.630 | 18.540 |
| 002818 | 富森美 | 12.120 | 12.100 |
| 600288 | 大恒科技 | 12.690 | 12.770 |
| 002156 | 通富微电 | 25.010 | 24.780 |
| 600133 | 东湖高新 | 5.460 | 5.430 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.400 | 5.460 |
| 300053 | 欧比特 | 13.070 | 13.050 |
| 300456 | 耐威科技 | 29.220 | 28.800 |
| 002636 | 金安国纪 | 9.220 | 9.180 |
| 002859 | 洁美科技 | 43.490 | 42.990 |
| 603986 | 兆易创新 | 321.660 | 317.030 |
| 300567 | 精测电子 | 62.910 | 62.510 |
| 300721 | 怡达股份 | 20.150 | 20.230 |
| 600198 | 大唐电信 | 10.220 | 10.160 |
| 300656 | 民德电子 | 25.260 | 25.220 |
| 300333 | 兆日科技 | 11.410 | 11.410 |
| 002077 | 大港股份 | 7.090 | 7.010 |
| 300458 | 全志科技 | 33.610 | 33.600 |
| 002579 | 中京电子 | 15.620 | 15.560 |
| 300303 | 聚飞光电 | 6.600 | 6.600 |
| 002371 | 北方华创 | 134.940 | 134.030 |
| 603936 | 博敏电子 | 22.280 | 22.300 |
| 000725 | 京东方A | 5.020 | 5.020 |
| 300613 | 富瀚微 | 168.990 | 168.200 |
数据来源时间:2020-03-06 10:23:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。