2020年3月乙肝疫苗股价格是多少?乙肝疫苗股行情一览:
今日乙肝疫苗概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600812 | 华北制药 | 9.490 | 9.190 |
| 002038 | 双鹭药业 | 13.540 | 13.310 |
| 600332 | 白云山 | 35.590 | 35.210 |
| 300142 | 沃森生物 | 29.810 | 29.800 |
| 002007 | 华兰生物 | 44.800 | 44.430 |
数据来源时间:2020-03-06 10:43:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年3月乙肝疫苗股价格是多少?乙肝疫苗股行情一览:
今日乙肝疫苗概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600812 | 华北制药 | 9.490 | 9.190 |
| 002038 | 双鹭药业 | 13.540 | 13.310 |
| 600332 | 白云山 | 35.590 | 35.210 |
| 300142 | 沃森生物 | 29.810 | 29.800 |
| 002007 | 华兰生物 | 44.800 | 44.430 |
数据来源时间:2020-03-06 10:43:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。