国产乳业股股价今日实时行情查询查询,国产乳业股股票一览 :
今日国产乳业概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 000876 | 新 希 望 | 28.960 | 28.310 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 19.300 | 18.800 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 20.700 | 20.320 |
| 300106 | 西部牧业 | 6.080 | 5.960 |
| 600359 | 新农开发 | 5.890 | 5.900 |
| 002770 | 科迪乳业 | 2.360 | 2.330 |
| 600597 | 光明乳业 | 11.540 | 11.560 |
| 600887 | 伊利股份 | 30.680 | 30.600 |
| 002329 | 皇氏集团 | 5.180 | 5.160 |
| 300163 | 先锋新材 | 3.830 | 3.830 |
| 002910 | 庄园牧场 | 11.000 | 11.010 |
| 600429 | 三元股份 | 5.210 | 5.230 |
| 002570 | 贝因美 | 6.310 | 6.410 |
| 002719 | 麦趣尔 | 9.430 | 9.520 |
| 600419 | 天润乳业 | 12.060 | 12.140 |
| 600300 | 维维股份 | 3.130 | 3.140 |
| 002946 | 新乳业 | 11.930 | 12.000 |
数据来源时间:2020-03-06 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。