腾讯云股票有哪些?2020年3月腾讯云股股价实时行情查询查询:
今日腾讯云概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300168 | 万达信息 | 21.650 | 0.470 |
| 002301 | 齐心集团 | 17.330 | 0.370 |
| 000410 | *ST沈机 | 5.660 | 0.090 |
| 002660 | 茂硕电源 | 9.930 | 0.140 |
| 300044 | 赛为智能 | 8.120 | 0.100 |
| 002065 | 东华软件 | 16.140 | 0.160 |
| 002906 | 华阳集团 | 15.070 | 0.120 |
| 002419 | 天虹股份 | 9.310 | 0.030 |
| 002439 | 启明星辰 | 41.780 | 0.060 |
| 601366 | 利群股份 | 5.560 | -0.030 |
| 300369 | 绿盟科技 | 23.660 | -0.200 |
| 300348 | 长亮科技 | 26.040 | -0.380 |
| 300469 | 信息发展 | 14.340 | -0.230 |
| 002421 | 达实智能 | 3.690 | -0.060 |
| 000158 | 常山北明 | 12.330 | -0.210 |
| 000638 | 万方发展 | 4.930 | -0.100 |
| 300047 | 天源迪科 | 8.360 | -0.170 |
| 300279 | 和晶科技 | 6.740 | -0.140 |
| 603019 | 中科曙光 | 47.220 | -1.140 |
| 300271 | 华宇软件 | 30.140 | -0.810 |
数据来源时间:2020-03-06 11:03:42 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。