雄安新区股票有哪些?2020年3月雄安新区股股价实时行情查询查询:
今日雄安新区概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600869 | 智慧能源 | 5.080 | 4.960 |
| 000881 | 中广核技 | 9.290 | 8.800 |
| 300353 | 东土科技 | 14.890 | 14.140 |
| 000400 | 许继电气 | 14.870 | 14.410 |
| 300365 | 恒华科技 | 15.520 | 14.480 |
| 002308 | 威创股份 | 7.020 | 6.600 |
| 002342 | 巨力索具 | 3.520 | 3.380 |
| 000530 | 大冷股份 | 4.410 | 4.170 |
| 300197 | 铁汉生态 | 3.340 | 3.120 |
| 002580 | 圣阳股份 | 5.830 | 5.580 |
| 600089 | 特变电工 | 7.680 | 7.500 |
| 000925 | 众合科技 | 8.720 | 8.300 |
| 000615 | 京汉股份 | 4.160 | 3.930 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.800 | 4.530 |
| 002665 | 首航高科 | 3.530 | 3.350 |
| 000903 | 云内动力 | 3.030 | 2.890 |
| 000990 | 诚志股份 | 15.420 | 14.710 |
| 002734 | 利民股份 | 15.540 | 15.600 |
| 600871 | 石化油服 | 2.330 | 2.230 |
| 002418 | 康盛股份 | 2.680 | 2.580 |
| 300062 | 中能电气 | 6.220 | 6.060 |
| 002305 | 南国置业 | 2.840 | 2.760 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.780 | 4.000 |
| 000811 | 冰轮环境 | 7.590 | 7.390 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 5.530 | 5.340 |
| 000158 | 常山北明 | 12.840 | 12.050 |
| 300281 | 金明精机 | 7.350 | 7.100 |
| 002528 | 英飞拓 | 5.570 | 5.360 |
| 000012 | 南 玻A | 5.820 | 5.550 |
| 000680 | 山推股份 | 3.990 | 3.780 |
| 300055 | 万邦达 | 7.730 | 7.510 |
| 002531 | 天顺风能 | 6.290 | 6.090 |
| 002639 | 雪人股份 | 9.590 | 9.240 |
| 600667 | 太极实业 | 12.900 | 12.400 |
| 002459 | 晶澳科技 | 16.770 | 16.310 |
| 300712 | 永福股份 | 11.920 | 11.800 |
| 002065 | 东华软件 | 16.200 | 15.760 |
| 603660 | 苏州科达 | 14.920 | 14.500 |
| 300255 | 常山药业 | 6.000 | 5.920 |
| 300001 | 特锐德 | 23.700 | 23.000 |
| 002441 | 众业达 | 9.190 | 8.920 |
| 002771 | 真视通 | 16.130 | 15.350 |
| 603569 | 长久物流 | 9.790 | 9.680 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 6.940 | 6.750 |
| 000590 | 启迪古汉 | 11.180 | 10.940 |
| 000599 | 青岛双星 | 4.300 | 4.180 |
| 603366 | 日出东方 | 7.250 | 7.000 |
| 002929 | 润建股份 | 33.130 | 32.200 |
| 002586 | ST围海 | 2.790 | 2.750 |
| 300296 | 利亚德 | 8.380 | 8.210 |
| 603603 | 博天环境 | 8.410 | 8.310 |
| 600405 | 动力源 | 5.730 | 5.620 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.020 | 3.950 |
| 600165 | 新日恒力 | 4.220 | 4.150 |
| 300212 | 易华录 | 50.020 | 48.660 |
| 300737 | 科顺股份 | 16.020 | 15.700 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.190 | 9.070 |
| 300038 | 数知科技 | 10.890 | 10.750 |
| 300019 | 硅宝科技 | 11.720 | 11.520 |
| 000852 | 石化机械 | 5.830 | 5.750 |
| 000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 |
| 002532 | 新界泵业 | 6.430 | 6.350 |
| 300070 | 碧水源 | 0.000 | 0.000 |
| 300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 10.380 | 10.200 |
| 603050 | 科林电气 | 13.880 | 13.620 |
| 603060 | 国检集团 | 21.980 | 22.000 |
| 300515 | 三德科技 | 9.440 | 9.530 |
| 002625 | 光启技术 | 8.790 | 8.710 |
| 300405 | 科隆股份 | 6.380 | 6.320 |
| 002809 | 红墙股份 | 18.120 | 17.990 |
| 002616 | 长青集团 | 8.740 | 8.660 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 7.700 | 7.600 |
| 300517 | 海波重科 | 14.860 | 14.700 |
| 603638 | 艾迪精密 | 33.320 | 33.020 |
| 300387 | 富邦股份 | 8.690 | 8.620 |
| 002373 | 千方科技 | 25.960 | 25.420 |
| 300349 | 金卡智能 | 16.700 | 16.700 |
| 300608 | 思特奇 | 19.850 | 19.600 |
| 000593 | 大通燃气 | 5.370 | 5.340 |
| 601886 | 江河集团 | 6.960 | 6.910 |
| 300287 | 飞利信 | 5.090 | 5.030 |
| 600159 | 大龙地产 | 2.910 | 3.010 |
| 002368 | 太极股份 | 48.000 | 47.740 |
| 002392 | 北京利尔 | 4.080 | 4.050 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.400 | 5.370 |
| 000687 | 华讯方舟 | 5.110 | 5.090 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 5.080 | 5.060 |
| 603318 | 派思股份 | 9.270 | 9.320 |
| 300098 | 高新兴 | 6.900 | 6.850 |
| 600717 | 天津港 | 5.850 | 5.860 |
| 000920 | 南方汇通 | 6.370 | 6.390 |
| 300556 | 丝路视觉 | 17.360 | 17.250 |
| 600751 | 海航科技 | 3.470 | 3.440 |
| 600482 | 中国动力 | 17.620 | 17.680 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.340 | 3.340 |
| 002781 | 奇信股份 | 14.970 | 15.040 |
| 603098 | 森特股份 | 9.900 | 9.880 |
| 000088 | 盐 田 港 | 4.930 | 4.960 |
| 601628 | 中国人寿 | 30.600 | 30.610 |
数据来源时间:2020-03-06 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。