以下是的今日体育产业股价实时行情查询,体育产业股票一览:
今日体育产业概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 000652 | 泰达股份 | 12.630 | 1.150 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 4.880 | 0.400 |
| 601718 | 际华集团 | 5.100 | 0.300 |
| 002395 | 双象股份 | 29.680 | 1.490 |
| 002098 | 浔兴股份 | 6.880 | 0.290 |
| 002825 | 纳尔股份 | 13.150 | 0.530 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 7.800 | 0.210 |
| 002489 | 浙江永强 | 5.780 | 0.130 |
| 300526 | 中潜股份 | 70.500 | 1.180 |
| 002639 | 雪人股份 | 9.590 | 0.160 |
| 002694 | 顾地科技 | 3.630 | 0.060 |
| 600225 | 天津松江 | 2.910 | 0.040 |
| 600826 | 兰生股份 | 10.820 | 0.140 |
| 002605 | 姚记科技 | 33.710 | 0.410 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.680 | 0.030 |
| 600662 | 强生控股 | 4.220 | 0.040 |
| 002721 | 金一文化 | 5.020 | 0.040 |
| 002313 | 日海智能 | 21.690 | 0.170 |
| 002899 | 英派斯 | 13.370 | 0.100 |
| 300005 | 探路者 | 4.230 | 0.030 |
| 000599 | 青岛双星 | 4.300 | 0.030 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 2.920 | 0.020 |
| 600287 | 江苏舜天 | 6.200 | 0.040 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.830 | 0.010 |
| 300291 | 华录百纳 | 5.510 | 0.030 |
| 600386 | 北巴传媒 | 3.690 | 0.020 |
| 300389 | 艾比森 | 10.970 | 0.040 |
| 002626 | 金达威 | 23.090 | 0.080 |
| 002858 | 力盛赛车 | 14.160 | 0.040 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 11.900 | 0.030 |
| 002105 | 信隆健康 | 6.230 | 0.010 |
| 600358 | 国旅联合 | 3.830 | 0.000 |
| 600814 | 杭州解百 | 5.090 | 0.000 |
| 002264 | 新 华 都 | 4.300 | 0.000 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.930 | 0.000 |
| 300104 | 乐视网 | 0.000 | 0.000 |
| 300218 | 安利股份 | 8.210 | -0.010 |
| 300492 | 山鼎设计 | 48.800 | -0.080 |
| 002701 | 奥瑞金 | 4.600 | -0.010 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 45.690 | -0.100 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.000 | -0.010 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 5.690 | -0.020 |
| 603908 | 牧高笛 | 24.480 | -0.100 |
| 002870 | 香山股份 | 21.440 | -0.100 |
| 002780 | 三夫户外 | 20.300 | -0.100 |
| 600257 | 大湖股份 | 3.910 | -0.020 |
| 601777 | 力帆股份 | 2.930 | -0.020 |
| 000905 | 厦门港务 | 6.860 | -0.050 |
| 603555 | 贵人鸟 | 4.080 | -0.030 |
| 300651 | 金陵体育 | 24.900 | -0.190 |
| 600052 | 浙江广厦 | 4.930 | -0.040 |
| 600684 | 珠江实业 | 3.450 | -0.030 |
| 000558 | 莱茵体育 | 3.010 | -0.030 |
| 000829 | 天音控股 | 6.010 | -0.060 |
| 300269 | 联建光电 | 4.660 | -0.060 |
| 600350 | 山东高速 | 4.300 | -0.060 |
| 600018 | 上港集团 | 4.780 | -0.070 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 5.110 | -0.080 |
| 000529 | 广弘控股 | 7.480 | -0.120 |
| 600555 | 海航创新 | 2.470 | -0.040 |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.580 | -0.110 |
| 002431 | 棕榈股份 | 2.880 | -0.050 |
| 600158 | 中体产业 | 9.200 | -0.160 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.410 | -0.060 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.440 | -0.100 |
| 600136 | 当代明诚 | 11.310 | -0.210 |
| 000839 | 中信国安 | 3.640 | -0.070 |
| 300431 | 暴风集团 | 3.040 | -0.060 |
| 300162 | 雷曼光电 | 9.130 | -0.190 |
| 603000 | 人民网 | 21.360 | -0.460 |
| 600637 | 东方明珠 | 10.520 | -0.230 |
| 600168 | 武汉控股 | 8.970 | -0.200 |
| 002587 | 奥拓电子 | 7.890 | -0.180 |
| 002482 | 广田集团 | 4.220 | -0.100 |
| 300052 | 中青宝 | 15.470 | -0.370 |
| 603081 | 大丰实业 | 13.530 | -0.330 |
| 000935 | 四川双马 | 14.690 | -0.360 |
| 600633 | 浙数文化 | 10.180 | -0.250 |
| 002878 | 元隆雅图 | 39.540 | -1.010 |
| 600340 | 华夏幸福 | 25.520 | -0.660 |
| 000063 | 中兴通讯 | 50.600 | -1.310 |
| 002346 | 柘中股份 | 12.020 | -0.320 |
| 002229 | 鸿博股份 | 7.820 | -0.230 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.280 | -0.340 |
数据来源时间:2020-03-06 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。