零售药店股股价今日实时行情查询查询,零售药店股股票一览 :
今日零售药店概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 603233 | 大参林 | 60.150 | 0.990 |
| 603883 | 老百姓 | 78.370 | 0.350 |
| 603939 | 益丰药房 | 89.930 | 0.130 |
| 600090 | 同济堂 | 4.410 | 0.000 |
| 002727 | 一心堂 | 22.430 | -0.080 |
数据来源时间:2020-03-06 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
零售药店股股价今日实时行情查询查询,零售药店股股票一览 :
今日零售药店概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 603233 | 大参林 | 60.150 | 0.990 |
| 603883 | 老百姓 | 78.370 | 0.350 |
| 603939 | 益丰药房 | 89.930 | 0.130 |
| 600090 | 同济堂 | 4.410 | 0.000 |
| 002727 | 一心堂 | 22.430 | -0.080 |
数据来源时间:2020-03-06 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。