以下是的今日特斯拉股价实时行情查询,特斯拉股票一览:
今日特斯拉概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 000881 | 中广核技 | 9.410 | 8.800 |
| 002334 | 英威腾 | 6.460 | 6.000 |
| 002838 | 道恩股份 | 53.640 | 53.490 |
| 600869 | 智慧能源 | 5.080 | 4.960 |
| 000700 | 模塑科技 | 13.670 | 12.050 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 17.890 | 17.300 |
| 002405 | 四维图新 | 18.660 | 17.750 |
| 600143 | 金发科技 | 12.000 | 11.570 |
| 002533 | 金杯电工 | 6.160 | 5.840 |
| 002975 | 博杰股份 | 134.440 | 127.500 |
| 300445 | 康斯特 | 18.320 | 17.570 |
| 300276 | 三丰智能 | 9.370 | 8.820 |
| 002519 | 银河电子 | 4.640 | 4.420 |
| 002206 | 海 利 得 | 4.190 | 4.070 |
| 002466 | 天齐锂业 | 34.890 | 33.680 |
| 002547 | 春兴精工 | 9.240 | 8.820 |
| 300100 | 双林股份 | 6.370 | 6.160 |
| 002384 | 东山精密 | 30.020 | 29.020 |
| 002009 | 天奇股份 | 9.420 | 9.140 |
| 002426 | 胜利精密 | 2.180 | 2.120 |
| 000012 | 南 玻A | 5.750 | 5.550 |
| 002623 | 亚玛顿 | 41.720 | 40.200 |
| 002239 | 奥特佳 | 5.390 | 5.450 |
| 002441 | 众业达 | 9.130 | 8.920 |
| 002130 | 沃尔核材 | 5.500 | 5.410 |
| 603228 | 景旺电子 | 47.200 | 46.370 |
| 002407 | 多氟多 | 12.400 | 12.180 |
| 600884 | 杉杉股份 | 14.120 | 13.870 |
| 601689 | 拓普集团 | 21.990 | 21.350 |
| 600458 | 时代新材 | 8.090 | 7.900 |
| 300176 | 派生科技 | 8.460 | 8.400 |
| 000821 | 京山轻机 | 7.020 | 7.220 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 54.200 | 52.250 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.020 | 3.950 |
| 300580 | 贝斯特 | 20.440 | 20.040 |
| 300127 | 银河磁体 | 16.760 | 16.640 |
| 603730 | 岱美股份 | 34.650 | 34.560 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.470 | 11.460 |
| 603917 | 合力科技 | 10.240 | 10.240 |
| 300088 | 长信科技 | 11.080 | 10.890 |
| 002850 | 科达利 | 58.660 | 57.050 |
| 603050 | 科林电气 | 13.870 | 13.620 |
| 002249 | 大洋电机 | 4.110 | 4.080 |
| 300709 | 精研科技 | 125.000 | 125.460 |
| 002635 | 安洁科技 | 22.960 | 22.650 |
| 603997 | 继峰股份 | 8.290 | 8.250 |
| 300382 | 斯莱克 | 7.730 | 7.510 |
| 600114 | 东睦股份 | 12.730 | 12.500 |
| 603305 | 旭升股份 | 44.850 | 43.790 |
| 300082 | 奥克股份 | 7.340 | 7.320 |
| 603266 | 天龙股份 | 12.170 | 12.120 |
| 300041 | 回天新材 | 12.140 | 12.010 |
| 002050 | 三花智控 | 22.350 | 22.000 |
| 601777 | 力帆股份 | 2.930 | 2.910 |
| 300073 | 当升科技 | 29.030 | 28.720 |
| 601127 | 小康股份 | 11.010 | 11.020 |
| 300169 | 天晟新材 | 6.310 | 6.200 |
| 603197 | 保隆科技 | 35.230 | 34.890 |
| 000887 | 中鼎股份 | 9.680 | 9.640 |
| 002036 | 联创电子 | 17.370 | 17.250 |
| 300718 | 长盛轴承 | 20.430 | 20.490 |
| 300750 | 宁德时代 | 143.520 | 142.010 |
| 002045 | 国光电器 | 11.770 | 11.740 |
| 002510 | 天汽模 | 6.300 | 6.200 |
| 002085 | 万丰奥威 | 7.340 | 7.320 |
| 603026 | 石大胜华 | 37.930 | 37.990 |
| 603348 | 文灿股份 | 22.070 | 22.000 |
| 600366 | 宁波韵升 | 6.080 | 6.090 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23.560 | 23.630 |
| 002666 | 德联集团 | 6.360 | 6.340 |
| 300037 | 新宙邦 | 39.450 | 39.300 |
| 000970 | 中科三环 | 10.520 | 10.560 |
| 600699 | 均胜电子 | 25.520 | 25.220 |
| 603358 | 华达科技 | 17.210 | 17.240 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23.310 | 23.000 |
| 300806 | 斯迪克 | 38.390 | 38.660 |
| 002156 | 通富微电 | 24.850 | 24.780 |
| 300707 | 威唐工业 | 18.360 | 18.200 |
| 603960 | 克来机电 | 35.550 | 35.500 |
| 000988 | 华工科技 | 23.770 | 23.780 |
| 600330 | 天通股份 | 9.270 | 9.300 |
| 300184 | 力源信息 | 7.310 | 7.310 |
| 300337 | 银邦股份 | 4.110 | 4.090 |
| 000839 | 中信国安 | 3.630 | 3.650 |
| 002594 | 比亚迪 | 65.360 | 65.500 |
| 300279 | 和晶科技 | 6.730 | 6.730 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 41.060 | 40.820 |
| 300256 | 星星科技 | 6.880 | 6.950 |
| 300328 | 宜安科技 | 16.750 | 16.780 |
| 600335 | 国机汽车 | 5.770 | 5.910 |
| 002823 | 凯中精密 | 12.370 | 12.330 |
| 600480 | 凌云股份 | 10.480 | 10.450 |
| 300134 | 大富科技 | 17.480 | 17.450 |
| 300115 | 长盈精密 | 22.520 | 22.500 |
| 002189 | 中光学 | 23.320 | 23.480 |
| 002101 | 广东鸿图 | 8.760 | 8.780 |
| 300160 | 秀强股份 | 11.980 | 12.600 |
| 002766 | *ST索菱 | 5.030 | 5.100 |
| 002056 | 横店东磁 | 12.900 | 13.010 |
| 300230 | 永利股份 | 6.410 | 6.450 |
数据来源时间:2020-03-06 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。