QFII持股股票有哪些?QFII持股股今日股价查询:
今日QFII持股概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600645 | 中源协和 | 21.520 | 19.400 |
| 603066 | 音飞储存 | 12.190 | 12.190 |
| 603839 | 安正时尚 | 17.510 | 15.720 |
| 300336 | 新文化 | 7.080 | 6.610 |
| 600679 | 上海凤凰 | 12.300 | 12.000 |
| 600408 | ST安泰 | 2.520 | 2.510 |
| 300180 | 华峰超纤 | 9.620 | 9.180 |
| 000016 | 深康佳A | 11.480 | 10.900 |
| 603708 | 家家悦 | 29.900 | 28.950 |
| 600776 | 东方通信 | 20.010 | 19.120 |
| 603416 | 信捷电气 | 40.160 | 38.310 |
| 300003 | 乐普医疗 | 40.500 | 38.980 |
| 002114 | 罗平锌电 | 7.540 | 7.270 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 9.160 | 8.810 |
| 600409 | 三友化工 | 6.400 | 6.150 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 7.790 | 7.480 |
| 603303 | 得邦照明 | 11.350 | 11.090 |
| 300408 | 三环集团 | 24.700 | 24.250 |
| 000613 | 大东海A | 6.160 | 6.100 |
| 600452 | 涪陵电力 | 19.250 | 18.920 |
| 600866 | 星湖科技 | 5.800 | 5.610 |
| 000513 | 丽珠集团 | 39.130 | 39.200 |
| 300452 | 山河药辅 | 15.920 | 15.690 |
| 600486 | 扬农化工 | 74.880 | 75.830 |
| 000726 | 鲁 泰A | 9.810 | 9.590 |
| 000999 | 华润三九 | 33.750 | 33.190 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.850 | 4.770 |
| 002258 | 利尔化学 | 14.970 | 15.240 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.590 | 8.630 |
| 000963 | 华东医药 | 20.920 | 20.500 |
| 300166 | 东方国信 | 18.910 | 18.450 |
| 603056 | 德邦股份 | 11.770 | 11.480 |
| 300684 | 中石科技 | 34.000 | 32.730 |
| 601799 | 星宇股份 | 100.500 | 97.500 |
| 600650 | 锦江投资 | 9.530 | 9.430 |
| 603160 | 汇顶科技 | 314.900 | 305.420 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 6.270 | 6.150 |
| 000822 | 山东海化 | 4.200 | 4.120 |
| 600195 | 中牧股份 | 14.630 | 14.400 |
| 000012 | 南 玻A | 5.750 | 5.550 |
| 002916 | 深南电路 | 227.980 | 216.000 |
| 002707 | 众信旅游 | 6.130 | 6.070 |
| 603989 | 艾华集团 | 27.020 | 26.550 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 74.420 | 73.820 |
| 000792 | *ST盐湖 | 10.420 | 10.340 |
| 002262 | 恩华药业 | 12.380 | 12.310 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92.250 | 92.000 |
| 300595 | 欧普康视 | 61.430 | 60.760 |
| 600071 | 凤凰光学 | 10.390 | 10.230 |
| 002263 | *ST东南 | 1.950 | 1.930 |
| 002762 | 金发拉比 | 5.870 | 5.680 |
| 600718 | 东软集团 | 14.340 | 14.120 |
| 002435 | 长江健康 | 4.180 | 4.140 |
| 000899 | 赣能股份 | 4.660 | 4.600 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 44.900 | 44.630 |
| 002490 | 山东墨龙 | 3.520 | 3.450 |
| 002294 | 信立泰 | 19.090 | 19.120 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.020 | 3.950 |
| 300450 | 先导智能 | 52.600 | 52.030 |
| 002595 | 豪迈科技 | 22.400 | 22.250 |
| 603136 | 天目湖 | 23.310 | 23.000 |
| 600885 | 宏发股份 | 36.220 | 35.760 |
| 600867 | 通化东宝 | 12.200 | 12.090 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36.060 | 35.680 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.470 | 11.460 |
| 002439 | 启明星辰 | 41.750 | 41.800 |
| 600612 | 老凤祥 | 45.700 | 45.730 |
| 600361 | 华联综超 | 3.820 | 3.780 |
| 600686 | 金龙汽车 | 7.020 | 7.000 |
| 600787 | 中储股份 | 4.960 | 4.900 |
| 600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 |
| 601118 | 海南橡胶 | 4.460 | 4.410 |
| 000816 | ST慧业 | 1.340 | 1.320 |
| 002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.920 | 1.890 |
| 002833 | 弘亚数控 | 43.350 | 43.290 |
| 300070 | 碧水源 | 0.000 | 0.000 |
| 300133 | 华策影视 | 8.580 | 8.520 |
| 600827 | 百联股份 | 7.980 | 7.930 |
| 002092 | 中泰化学 | 6.030 | 5.950 |
| 002186 | 全 聚 德 | 9.640 | 9.580 |
| 600671 | 天目药业 | 12.070 | 12.290 |
| 603689 | 皖天然气 | 11.030 | 10.930 |
| 601100 | 恒立液压 | 57.810 | 57.580 |
| 300012 | 华测检测 | 16.550 | 16.400 |
| 601222 | 林洋能源 | 5.990 | 5.900 |
| 000795 | 英洛华 | 5.800 | 5.750 |
| 002572 | 索菲亚 | 20.720 | 20.470 |
| 601116 | 三江购物 | 12.790 | 12.690 |
| 002241 | 歌尔股份 | 22.140 | 21.740 |
| 600456 | 宝钛股份 | 30.710 | 31.000 |
| 000028 | 国药一致 | 44.980 | 45.200 |
| 600663 | 陆家嘴 | 12.170 | 12.110 |
| 600723 | 首商股份 | 5.670 | 5.660 |
| 603318 | 派思股份 | 9.300 | 9.320 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 5.230 | 5.170 |
| 000524 | 岭南控股 | 6.640 | 6.610 |
| 600639 | 浦东金桥 | 13.140 | 13.170 |
| 600139 | 西部资源 | 3.270 | 3.260 |
| 600563 | 法拉电子 | 53.290 | 52.880 |
数据来源时间:2020-03-06 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。