哪些是混改股?以下是的混改股票一览表:
混改概念股 | |
| 代码 | 名称 |
| 600550 | 保变电气 |
| 000400 | 许继电气 |
| 002246 | 北化股份 |
| 600225 | 天津松江 |
| 000903 | 云内动力 |
| 000059 | 华锦股份 |
| 000920 | 南方汇通 |
| 000678 | 襄阳轴承 |
| 002024 | 苏宁易购 |
| 002678 | 珠江钢琴 |
| 600495 | 晋西车轴 |
| 002265 | 西仪股份 |
| 600995 | 文山电力 |
| 600967 | 内蒙一机 |
| 600267 | 海正药业 |
| 600148 | 长春一东 |
| 300310 | 宜通世纪 |
| 600178 | 东安动力 |
| 000930 | 中粮科技 |
| 600664 | 哈药股份 |
| 000625 | 长安汽车 |
| 600028 | 中国石化 |
| 000750 | 国海证券 |
| 600262 | 北方股份 |
| 002136 | 安 纳 达 |
| 000922 | 佳电股份 |
| 002349 | 精华制药 |
| 000550 | 江铃汽车 |
| 603167 | 渤海轮渡 |
| 600184 | 光电股份 |
| 600125 | 铁龙物流 |
| 601857 | 中国石油 |
| 600435 | 北方导航 |
| 000538 | 云南白药 |
| 300287 | 飞利信 |
| 002134 | 天津普林 |
| 600737 | 中粮糖业 |
| 600685 | 中船防务 |
| 002523 | 天桥起重 |
| 600082 | 海泰发展 |
| 600698 | *ST天雁 |
| 601333 | 广深铁路 |
| 300017 | 网宿科技 |
| 600406 | 国电南瑞 |
| 601628 | 中国人寿 |
| 600588 | 用友网络 |
| 601006 | 大秦铁路 |
| 002129 | 中环股份 |
| 000058 | 深 赛 格 |
| 600320 | 振华重工 |
| 600150 | 中国船舶 |
| 002423 | 中粮资本 |
| 000065 | 北方国际 |
| 600050 | 中国联通 |
| 000519 | 中兵红箭 |
| 601611 | 中国核建 |
| 603712 | 七一二 |
| 601166 | 兴业银行 |
| 600115 | 东方航空 |
| 600072 | 中船科技 |
| 601111 | 中国国航 |
| 600877 | *ST电能 |
| 002417 | 深南股份 |
| 600480 | 凌云股份 |
| 600705 | 中航资本 |
| 601688 | 华泰证券 |
| 000031 | 大悦城 |
| 000987 | 越秀金控 |
| 000425 | 徐工机械 |
| 002189 | 中光学 |
| 600727 | 鲁北化工 |
| 000002 | 万 科A |
| 601800 | 中国交建 |
| 000736 | 中交地产 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。