碳纤维股股价今日实时行情查询查询,碳纤维股股票一览 :
今日碳纤维概念股股价查询(2020年3月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600089 | 特变电工 | 7.360 | 6.920 |
| 600869 | 智慧能源 | 4.620 | 4.620 |
| 002529 | 海源复材 | 7.590 | 7.590 |
| 600143 | 金发科技 | 11.400 | 10.660 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.700 | 1.670 |
| 600516 | 方大炭素 | 10.950 | 10.820 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2.340 | 2.330 |
| 000584 | 哈工智能 | 6.240 | 6.230 |
| 002297 | 博云新材 | 6.380 | 6.420 |
| 000687 | 华讯方舟 | 5.080 | 5.060 |
| 600146 | 商赢环球 | 15.550 | 15.810 |
| 002168 | 惠程科技 | 8.730 | 8.870 |
| 002254 | 泰和新材 | 13.970 | 14.040 |
| 002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 |
| 300777 | 中简科技 | 37.050 | 37.750 |
| 300699 | 光威复材 | 51.760 | 53.000 |
| 000928 | 中钢国际 | 5.110 | 5.260 |
数据来源时间:2020-03-05 13:11:54 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。