摘帽股票有哪些?2020年3月5日摘帽股股价实时行情查询查询:
今日摘帽概念股股价查询(2020年3月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 000048 | 康达尔 | 23.150 | 0.950 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 29.540 | 1.140 |
| 000912 | 泸天化 | 4.490 | 0.150 |
| 002570 | 贝因美 | 6.300 | 0.200 |
| 000893 | 东凌国际 | 5.960 | 0.160 |
| 600397 | 安源煤业 | 2.510 | 0.060 |
| 000655 | 金岭矿业 | 5.840 | 0.110 |
| 600615 | 丰华股份 | 9.150 | 0.170 |
| 600749 | 西藏旅游 | 9.010 | 0.160 |
| 600150 | 中国船舶 | 20.090 | 0.260 |
| 600202 | 哈空调 | 4.670 | 0.060 |
| 600198 | 大唐电信 | 10.360 | 0.130 |
| 600896 | 览海投资 | 4.010 | 0.050 |
| 600778 | 友好集团 | 5.010 | 0.050 |
| 601975 | 招商南油 | 2.560 | 0.020 |
| 002473 | 圣莱达 | 7.900 | 0.050 |
| 603810 | 丰山集团 | 28.750 | 0.170 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.290 | 0.030 |
| 600871 | 石化油服 | 2.250 | 0.010 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 20.910 | -0.410 |
| 600732 | 爱旭股份 | 10.800 | -0.910 |
数据来源时间:2020-03-05 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。