2020年3月5日广东国资股价格是多少?广东国资股行情一览:
今日广东国资概念股股价查询(2020年3月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 000532 | 华金资本 | 12.490 | 11.430 |
| 000529 | 广弘控股 | 7.670 | 7.370 |
| 000651 | 格力电器 | 62.460 | 60.510 |
| 000061 | 农 产 品 | 7.490 | 7.140 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 6.850 | 6.610 |
| 000987 | 越秀金控 | 9.330 | 9.110 |
| 000019 | 深粮控股 | 6.600 | 6.430 |
| 600894 | 广日股份 | 7.360 | 7.200 |
| 002736 | 国信证券 | 12.990 | 12.850 |
| 002243 | 通产丽星 | 14.060 | 13.800 |
| 000539 | 粤电力A | 3.830 | 3.760 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.970 | 3.900 |
| 000636 | 风华高科 | 22.800 | 22.950 |
| 000541 | 佛山照明 | 5.020 | 4.950 |
| 000685 | 中山公用 | 8.460 | 8.350 |
| 000070 | 特发信息 | 11.190 | 11.450 |
| 000523 | 广州浪奇 | 7.150 | 7.120 |
| 000524 | 岭南控股 | 6.650 | 6.560 |
| 600259 | 广晟有色 | 31.360 | 31.140 |
| 000089 | 深圳机场 | 8.560 | 8.470 |
| 000027 | 深圳能源 | 5.740 | 5.690 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 7.450 | 7.410 |
| 000058 | 深 赛 格 | 7.170 | 7.100 |
| 000045 | 深纺织A | 8.180 | 8.200 |
| 000090 | 天健集团 | 5.260 | 5.170 |
| 600098 | 广州发展 | 6.190 | 6.150 |
| 002400 | 省广集团 | 3.150 | 3.130 |
| 600332 | 白云山 | 35.300 | 35.010 |
| 002187 | 广百股份 | 8.120 | 8.080 |
| 000088 | 盐 田 港 | 5.000 | 5.000 |
| 002911 | 佛燃股份 | 14.670 | 14.630 |
| 002769 | 普路通 | 8.100 | 8.070 |
| 600684 | 珠江实业 | 3.510 | 3.440 |
| 601238 | 广汽集团 | 11.940 | 11.960 |
| 600185 | 格力地产 | 4.860 | 4.800 |
| 000507 | 珠海港 | 5.510 | 5.500 |
| 000011 | 深物业A | 8.440 | 8.440 |
| 601228 | 广州港 | 3.500 | 3.500 |
| 000429 | 粤高速A | 7.530 | 7.540 |
| 000014 | 沙河股份 | 8.880 | 8.840 |
| 600325 | 华发股份 | 7.340 | 7.280 |
| 000025 | 特 力A | 20.310 | 20.600 |
| 000006 | 深振业A | 5.100 | 5.000 |
| 000029 | 深深房A | 0.000 | 0.000 |
| 002465 | 海格通信 | 12.840 | 13.090 |
| 002672 | 东江环保 | 10.880 | 10.980 |
| 002152 | 广电运通 | 10.240 | 10.480 |
| 002060 | 粤 水 电 | 3.070 | 3.100 |
| 002912 | 中新赛克 | 176.570 | 184.830 |
| 002920 | 德赛西威 | 42.390 | 45.610 |
数据来源时间:2020-03-05 13:18:48 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。