冰雪产业股票有哪些?今日冰雪产业股价格查询:
今日冰雪产业概念股股价查询(2020年3月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 603555 | 贵人鸟 | 3.950 | 0.120 |
| 000839 | 中信国安 | 3.710 | 0.080 |
| 002639 | 雪人股份 | 9.360 | 0.190 |
| 300291 | 华录百纳 | 5.450 | 0.090 |
| 002899 | 英派斯 | 13.200 | 0.210 |
| 300005 | 探路者 | 4.180 | 0.050 |
| 000558 | 莱茵体育 | 3.040 | 0.030 |
| 300472 | 新元科技 | 11.690 | 0.060 |
| 000530 | 大冷股份 | 4.190 | 0.010 |
| 603099 | 长白山 | 8.670 | -0.020 |
| 002780 | 三夫户外 | 20.410 | -0.490 |
数据来源时间:2020-03-05 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。