大盘股票有哪些?2020年3月5日大盘股股价实时行情查询查询:
今日大盘概念股股价查询(2020年3月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 601066 | 中信建投 | 38.890 | 3.540 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100.170 | 9.110 |
| 601990 | 南京证券 | 17.860 | 1.620 |
| 300498 | 温氏股份 | 38.100 | 3.370 |
| 300003 | 乐普医疗 | 39.250 | 2.680 |
| 000596 | 古井贡酒 | 133.530 | 8.640 |
| 603658 | 安图生物 | 135.400 | 8.500 |
| 601236 | 红塔证券 | 27.060 | 1.690 |
| 000858 | 五 粮 液 | 133.550 | 8.280 |
| 601888 | 中国国旅 | 83.840 | 4.780 |
| 300759 | 康龙化成 | 67.840 | 3.520 |
| 000568 | 泸州老窖 | 83.100 | 4.220 |
| 300059 | 东方财富 | 20.340 | 1.020 |
| 000651 | 格力电器 | 62.890 | 3.070 |
| 300413 | 芒果超媒 | 48.450 | 2.170 |
| 600061 | 国投资本 | 14.980 | 0.660 |
| 000333 | 美的集团 | 56.730 | 2.480 |
| 000001 | 平安银行 | 15.350 | 0.660 |
| 600309 | 万华化学 | 52.100 | 2.200 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 91.670 | 3.870 |
| 603501 | 韦尔股份 | 177.230 | 7.350 |
| 002714 | 牧原股份 | 126.890 | 5.190 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.130 | 0.250 |
| 603195 | 公牛集团 | 181.200 | 7.360 |
| 002142 | 宁波银行 | 27.870 | 1.120 |
| 000661 | 长春高新 | 533.710 | 20.790 |
| 002311 | 海大集团 | 37.780 | 1.450 |
| 601319 | 中国人保 | 7.330 | 0.280 |
| 600406 | 国电南瑞 | 21.690 | 0.810 |
| 601601 | 中国太保 | 33.430 | 1.220 |
| 000895 | 双汇发展 | 37.440 | 1.340 |
| 002371 | 北方华创 | 136.530 | 4.810 |
| 688009 | 中国通号 | 7.220 | 0.250 |
| 300122 | 智飞生物 | 65.600 | 2.250 |
| 601009 | 南京银行 | 8.170 | 0.280 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 45.790 | 1.540 |
| 600690 | 海尔智家 | 18.510 | 0.620 |
| 000876 | 新 希 望 | 27.980 | 0.930 |
| 688008 | 澜起科技 | 90.500 | 3.000 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.300 | 0.590 |
| 601336 | 新华保险 | 47.220 | 1.480 |
| 601901 | 方正证券 | 8.090 | 0.250 |
| 601012 | 隆基股份 | 31.420 | 0.970 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 44.980 | 1.380 |
| 601816 | 京沪高铁 | 7.180 | 0.220 |
| 002044 | 美年健康 | 14.200 | 0.430 |
| 002736 | 国信证券 | 12.990 | 0.390 |
| 601881 | 中国银河 | 12.070 | 0.350 |
| 601688 | 华泰证券 | 20.490 | 0.590 |
| 601727 | 上海电气 | 4.870 | 0.140 |
| 601877 | 正泰电器 | 27.400 | 0.780 |
| 600958 | 东方证券 | 11.040 | 0.310 |
| 600436 | 片仔癀 | 130.450 | 3.650 |
| 002602 | 世纪华通 | 13.970 | 0.390 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.500 | 0.320 |
| 000938 | 紫光股份 | 46.830 | 1.300 |
| 600050 | 中国联通 | 5.840 | 0.160 |
| 300433 | 蓝思科技 | 20.100 | 0.550 |
| 600030 | 中信证券 | 26.040 | 0.710 |
| 600837 | 海通证券 | 15.520 | 0.420 |
| 002007 | 华兰生物 | 44.890 | 1.190 |
| 601788 | 光大证券 | 13.300 | 0.350 |
| 601818 | 光大银行 | 3.970 | 0.100 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.560 | 0.140 |
| 601916 | 浙商银行 | 4.370 | 0.110 |
| 601808 | 中海油服 | 16.370 | 0.410 |
| 000776 | 广发证券 | 16.000 | 0.400 |
| 002304 | 洋河股份 | 100.650 | 2.470 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 74.370 | 1.770 |
| 601088 | 中国神华 | 17.120 | 0.400 |
| 300033 | 同花顺 | 136.680 | 3.180 |
| 601211 | 国泰君安 | 19.050 | 0.440 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.290 | 0.260 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 42.610 | 0.980 |
| 601138 | 工业富联 | 17.140 | 0.380 |
| 600999 | 招商证券 | 19.290 | 0.420 |
| 000785 | 居然之家 | 8.840 | 0.190 |
| 000617 | 中油资本 | 11.220 | 0.240 |
| 601658 | 邮储银行 | 5.620 | 0.120 |
| 600029 | 南方航空 | 6.160 | 0.130 |
| 300347 | 泰格医药 | 81.000 | 1.680 |
| 002001 | 新 和 成 | 27.580 | 0.570 |
| 601985 | 中国核电 | 4.900 | 0.100 |
| 600025 | 华能水电 | 3.940 | 0.080 |
| 600009 | 上海机场 | 73.150 | 1.460 |
| 000166 | 申万宏源 | 5.020 | 0.100 |
| 603288 | 海天味业 | 106.180 | 2.080 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.650 | 0.130 |
| 601989 | 中国重工 | 4.720 | 0.090 |
| 601111 | 中国国航 | 7.880 | 0.150 |
| 600886 | 国投电力 | 7.900 | 0.150 |
| 688012 | 中微公司 | 157.250 | 2.950 |
| 600115 | 东方航空 | 4.820 | 0.090 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.250 | 0.060 |
| 601698 | 中国卫通 | 17.940 | 0.330 |
| 600362 | 江西铜业 | 14.740 | 0.270 |
| 002415 | 海康威视 | 36.190 | 0.660 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 261.760 | 4.750 |
| 000538 | 云南白药 | 81.870 | 1.460 |
| 601998 | 中信银行 | 5.650 | 0.100 |
数据来源时间:2020-03-05 14:44:30 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。