无人零售股票有哪些?2020年3月5日无人零售股股价实时行情查询查询:
今日无人零售概念股股价查询(2020年3月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 000701 | 厦门信达 | 5.050 | 4.680 |
| 002695 | 煌上煌 | 18.120 | 17.270 |
| 300701 | 森霸传感 | 35.270 | 36.000 |
| 002419 | 天虹股份 | 9.270 | 9.040 |
| 000564 | 供销大集 | 2.150 | 2.120 |
| 002153 | 石基信息 | 43.700 | 44.500 |
| 002216 | 三全食品 | 19.900 | 19.590 |
| 300512 | 中亚股份 | 11.190 | 11.110 |
| 300479 | 神思电子 | 18.320 | 18.530 |
| 002187 | 广百股份 | 8.100 | 8.080 |
| 002177 | 御银股份 | 5.480 | 5.480 |
| 300112 | 万讯自控 | 9.270 | 9.350 |
| 000530 | 大冷股份 | 4.190 | 4.210 |
| 300306 | 远方信息 | 13.090 | 13.350 |
| 002376 | 新北洋 | 12.250 | 12.400 |
| 600400 | 红豆股份 | 4.100 | 4.150 |
| 600288 | 大恒科技 | 12.740 | 12.840 |
| 002362 | 汉王科技 | 19.940 | 20.050 |
| 300663 | 科蓝软件 | 27.060 | 27.800 |
| 300202 | 聚龙股份 | 10.920 | 11.180 |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.680 | 6.980 |
| 002253 | 川大智胜 | 15.090 | 15.560 |
| 300588 | 熙菱信息 | 10.910 | 11.230 |
| 300400 | 劲拓股份 | 14.120 | 14.440 |
| 300531 | 优博讯 | 17.680 | 18.180 |
| 600728 | 佳都科技 | 10.860 | 11.500 |
| 002161 | 远 望 谷 | 12.440 | 12.820 |
| 300248 | 新开普 | 12.840 | 13.490 |
| 002230 | 科大讯飞 | 42.500 | 44.500 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 18.560 | 19.450 |
| 000997 | 新 大 陆 | 19.500 | 20.400 |
| 300078 | 思创医惠 | 15.510 | 16.500 |
数据来源时间:2020-03-05 11:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。