2020年03月5日创投股价格是多少?创投股行情一览:
今日创投概念股股价查询(2020年03月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 600533 | 栖霞建设 | 3.940 | 0.360 |
| 000532 | 华金资本 | 12.490 | 1.140 |
| 300647 | 超频三 | 14.810 | 1.350 |
| 300007 | 汉威科技 | 17.450 | 1.590 |
| 000948 | 南天信息 | 12.870 | 1.170 |
| 300688 | 创业黑马 | 26.840 | 2.440 |
| 300565 | 科信技术 | 12.450 | 1.130 |
| 600143 | 金发科技 | 11.570 | 1.050 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 3.860 | 0.350 |
| 601700 | 风范股份 | 6.520 | 0.590 |
| 300083 | 劲胜智能 | 5.950 | 0.500 |
| 300069 | 金利华电 | 17.410 | 1.380 |
| 002441 | 众业达 | 9.080 | 0.630 |
| 300715 | 凯伦股份 | 27.100 | 1.830 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 21.450 | 1.430 |
| 000988 | 华工科技 | 24.280 | 1.470 |
| 600300 | 维维股份 | 3.200 | 0.170 |
| 603050 | 科林电气 | 13.890 | 0.680 |
| 600781 | ST辅仁 | 5.380 | 0.260 |
| 600604 | 市北高新 | 8.370 | 0.400 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.570 | 0.170 |
| 002089 | *ST新海 | 2.740 | 0.130 |
| 000606 | 顺利办 | 4.850 | 0.230 |
| 600053 | 九鼎投资 | 28.840 | 1.350 |
| 300712 | 永福股份 | 11.750 | 0.520 |
| 600309 | 万华化学 | 52.200 | 2.300 |
| 002026 | 山东威达 | 5.500 | 0.240 |
| 600210 | 紫江企业 | 4.630 | 0.200 |
| 300466 | 赛摩电气 | 5.990 | 0.250 |
| 600705 | 中航资本 | 4.650 | 0.190 |
| 600530 | 交大昂立 | 3.960 | 0.160 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 5.200 | 0.200 |
| 600250 | 南纺股份 | 5.800 | 0.220 |
| 000046 | 泛海控股 | 4.770 | 0.180 |
| 002054 | 德美化工 | 7.980 | 0.290 |
| 600743 | 华远地产 | 2.480 | 0.090 |
| 002534 | 杭锅股份 | 8.090 | 0.290 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 5.580 | 0.200 |
| 300615 | 欣天科技 | 20.000 | 0.710 |
| 000570 | 苏常柴A | 4.600 | 0.160 |
| 600643 | 爱建集团 | 9.270 | 0.320 |
| 000610 | 西安旅游 | 8.360 | 0.280 |
| 600783 | 鲁信创投 | 15.370 | 0.510 |
| 600310 | 桂东电力 | 4.290 | 0.140 |
| 603058 | 永吉股份 | 7.140 | 0.230 |
| 600896 | 览海投资 | 4.090 | 0.130 |
| 600290 | ST华仪 | 1.920 | 0.060 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.910 | 0.090 |
| 002543 | 万和电气 | 9.140 | 0.280 |
| 002608 | 江苏国信 | 6.990 | 0.210 |
| 600779 | 水井坊 | 48.130 | 1.430 |
| 000811 | 冰轮环境 | 7.410 | 0.220 |
| 002328 | 新朋股份 | 7.770 | 0.230 |
| 002122 | *ST天马 | 1.730 | 0.050 |
| 002209 | 达 意 隆 | 6.580 | 0.190 |
| 002708 | 光洋股份 | 7.320 | 0.210 |
| 002274 | 华昌化工 | 6.710 | 0.190 |
| 300356 | 光一科技 | 7.430 | 0.210 |
| 600635 | 大众公用 | 4.600 | 0.130 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.610 | 0.130 |
| 600825 | 新华传媒 | 4.990 | 0.140 |
| 000938 | 紫光股份 | 46.840 | 1.310 |
| 002137 | 麦达数字 | 9.010 | 0.250 |
| 000923 | 河钢资源 | 13.740 | 0.380 |
| 600590 | 泰豪科技 | 6.170 | 0.170 |
| 002063 | 远光软件 | 13.630 | 0.370 |
| 600160 | 巨化股份 | 8.510 | 0.230 |
| 601162 | 天风证券 | 7.450 | 0.200 |
| 600796 | 钱江生化 | 5.980 | 0.160 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 5.710 | 0.150 |
| 000818 | 航锦科技 | 27.950 | 0.720 |
| 002008 | 大族激光 | 39.000 | 1.000 |
| 600128 | 弘业股份 | 7.420 | 0.190 |
| 600227 | 圣济堂 | 2.740 | 0.070 |
| 600235 | 民丰特纸 | 5.150 | 0.130 |
| 603059 | 倍加洁 | 25.160 | 0.630 |
| 300512 | 中亚股份 | 11.310 | 0.280 |
| 600744 | 华银电力 | 2.440 | 0.060 |
| 600366 | 宁波韵升 | 6.170 | 0.150 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 2.510 | 0.060 |
| 000657 | 中钨高新 | 6.420 | 0.150 |
| 600770 | 综艺股份 | 5.600 | 0.130 |
| 002184 | 海得控制 | 12.550 | 0.290 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 7.510 | 0.170 |
| 002243 | 通产丽星 | 14.010 | 0.310 |
| 002699 | 美盛文化 | 6.110 | 0.130 |
| 300240 | 飞力达 | 6.160 | 0.130 |
| 000539 | 粤电力A | 3.820 | 0.080 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.920 | 0.040 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.860 | 0.080 |
| 000753 | 漳州发展 | 2.910 | 0.060 |
| 000722 | 湖南发展 | 6.370 | 0.130 |
| 000806 | ST银河 | 1.960 | 0.040 |
| 600818 | 中路股份 | 10.790 | 0.220 |
| 600387 | 海越能源 | 7.950 | 0.160 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.520 | 0.050 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 31.810 | 0.630 |
| 002865 | 钧达股份 | 14.640 | 0.290 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 7.150 | 0.140 |
| 000538 | 云南白药 | 82.000 | 1.590 |
数据来源时间:2020-03-05 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。