以下是的今日QLED股价实时行情查询,QLED股票一览:
今日QLED概念股股价查询(2020年03月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 600060 | 海信视像 | 13.970 | 0.520 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.470 | 0.060 |
| 002369 | 卓翼科技 | 11.480 | 0.120 |
| 000045 | 深纺织A | 8.110 | 0.040 |
| 300057 | 万顺新材 | 6.080 | 0.030 |
| 300566 | 激智科技 | 28.870 | 0.100 |
| 002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 |
| 300263 | 隆华科技 | 7.370 | 0.000 |
| 300303 | 聚飞光电 | 6.630 | -0.060 |
| 000100 | TCL科技 | 6.110 | -0.090 |
| 000016 | 深康佳A | 9.850 | -0.160 |
数据来源时间:2020-03-05 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。