生物质能股票有哪些?生物质能股今日股价查询:
今日生物质能概念股股价查询(2020年03月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300040 | 九洲电气 | 6.220 | 0.570 |
| 300249 | 依米康 | 8.010 | 0.730 |
| 000601 | 韶能股份 | 7.620 | 0.690 |
| 600238 | ST椰岛 | 4.590 | 0.200 |
| 300072 | 三聚环保 | 6.300 | 0.270 |
| 600509 | 天富能源 | 3.560 | 0.130 |
| 002616 | 长青集团 | 8.760 | 0.270 |
| 000930 | 中粮科技 | 7.450 | 0.220 |
| 300091 | 金通灵 | 4.020 | 0.110 |
| 000833 | 粤桂股份 | 5.050 | 0.130 |
| 002499 | *ST科林 | 3.790 | 0.080 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.440 | 0.110 |
| 300153 | 科泰电源 | 6.200 | 0.120 |
| 600864 | 哈投股份 | 8.040 | 0.130 |
| 000027 | 深圳能源 | 5.740 | 0.090 |
| 600098 | 广州发展 | 6.180 | 0.070 |
| 600982 | 宁波热电 | 2.910 | 0.030 |
| 600475 | 华光股份 | 10.090 | 0.080 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.370 | 0.010 |
| 002034 | 旺能环境 | 15.830 | 0.010 |
| 000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 |
| 002060 | 粤 水 电 | 3.100 | 0.000 |
| 002380 | 科远智慧 | 15.350 | 0.000 |
| 002604 | *ST龙力 | 0.000 | 0.000 |
| 688196 | 卓越新能 | 45.240 | -0.090 |
| 002479 | 富春环保 | 6.650 | -0.020 |
| 002630 | 华西能源 | 2.430 | -0.010 |
| 002391 | 长青股份 | 10.470 | -0.050 |
| 300152 | 科融环境 | 3.510 | -0.040 |
| 601330 | 绿色动力 | 11.730 | -0.150 |
| 603568 | 伟明环保 | 30.100 | -0.460 |
| 000652 | 泰达股份 | 11.480 | -0.360 |
数据来源时间:2020-03-05 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。