以下是的今日中字头股价实时行情查询,中字头股票一览:
今日中字头概念股股价查询(2020年03月5日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 601179 | 中国西电 | 3.810 | 3.550 |
| 601965 | 中国汽研 | 9.660 | 9.020 |
| 601888 | 中国国旅 | 84.110 | 79.900 |
| 601601 | 中国太保 | 33.490 | 32.350 |
| 601628 | 中国人寿 | 30.980 | 30.190 |
| 600007 | 中国国贸 | 14.740 | 14.380 |
| 600118 | 中国卫星 | 36.050 | 35.650 |
| 600050 | 中国联通 | 5.830 | 5.810 |
| 601106 | 中国一重 | 2.910 | 2.850 |
| 601318 | 中国平安 | 82.450 | 81.010 |
| 601881 | 中国银河 | 11.980 | 11.880 |
| 601111 | 中国国航 | 7.890 | 7.800 |
| 601608 | 中信重工 | 3.960 | 3.920 |
| 600150 | 中国船舶 | 20.230 | 19.930 |
| 601088 | 中国神华 | 17.050 | 16.760 |
| 601989 | 中国重工 | 4.710 | 4.670 |
| 600028 | 中国石化 | 4.790 | 4.740 |
| 601919 | 中远海控 | 4.350 | 4.330 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.240 | 3.210 |
| 601766 | 中国中车 | 6.710 | 6.700 |
| 601857 | 中国石油 | 5.250 | 5.200 |
| 601988 | 中国银行 | 3.660 | 3.640 |
| 600528 | 中铁工业 | 10.830 | 10.880 |
| 600730 | 中国高科 | 5.040 | 5.060 |
| 601611 | 中国核建 | 7.090 | 7.060 |
| 600056 | 中国医药 | 14.950 | 14.990 |
| 601117 | 中国化学 | 7.590 | 7.570 |
| 601669 | 中国电建 | 4.460 | 4.490 |
| 000951 | 中国重汽 | 20.670 | 20.800 |
| 600536 | 中国软件 | 86.980 | 89.580 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.820 | 5.840 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.930 | 6.000 |
| 601186 | 中国铁建 | 10.900 | 10.990 |
| 601618 | 中国中冶 | 2.910 | 2.960 |
| 601800 | 中国交建 | 10.010 | 10.260 |
数据来源时间:2020-03-05 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。