2020年02月19日GDR股价格是多少?为您提GDR股行情一览
今日GDR概念股股价查询(2020年02月19日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
601601 | 中国太保 | 33.860 | 0.100 |
601688 | 华泰证券 | 19.440 | -0.020 |
600886 | 国投电力 | 8.150 | -0.030 |
数据来源时间:2020-02-19 15:00:08 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年02月19日GDR股价格是多少?为您提GDR股行情一览
今日GDR概念股股价查询(2020年02月19日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
601601 | 中国太保 | 33.860 | 0.100 |
601688 | 华泰证券 | 19.440 | -0.020 |
600886 | 国投电力 | 8.150 | -0.030 |
数据来源时间:2020-02-19 15:00:08 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。