2020年02月19日增持回购股价格是多少?为您提增持回购股行情一览
今日增持回购概念股股价查询(2020年02月19日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
600318 | 新力金融 | 6.880 | 6.100 |
300041 | 回天新材 | 11.420 | 10.840 |
300803 | 指南针 | 52.120 | 46.960 |
002837 | 英维克 | 35.790 | 34.000 |
000158 | 常山北明 | 10.030 | 9.400 |
300102 | 乾照光电 | 6.630 | 6.630 |
000797 | 中国武夷 | 3.670 | 3.340 |
688363 | 华熙生物 | 94.100 | 86.500 |
002925 | 盈趣科技 | 66.160 | 61.440 |
300375 | 鹏翎股份 | 3.870 | 3.570 |
002131 | 利欧股份 | 3.840 | 3.540 |
600358 | 国旅联合 | 3.980 | 3.690 |
603987 | 康德莱 | 10.290 | 9.590 |
600546 | 山煤国际 | 12.650 | 12.120 |
601212 | 白银有色 | 3.420 | 3.290 |
002299 | 圣农发展 | 24.050 | 22.800 |
603486 | 科沃斯 | 27.160 | 25.880 |
000919 | 金陵药业 | 8.590 | 8.170 |
600525 | 长园集团 | 5.620 | 5.380 |
600580 | 卧龙电驱 | 14.250 | 13.680 |
300208 | 青岛中程 | 6.190 | 5.990 |
002458 | 益生股份 | 29.840 | 28.650 |
600754 | 锦江酒店 | 28.190 | 26.400 |
600882 | 妙可蓝多 | 18.760 | 17.700 |
601222 | 林洋能源 | 5.520 | 5.250 |
603626 | 科森科技 | 13.800 | 13.000 |
603160 | 汇顶科技 | 349.960 | 331.960 |
002157 | 正邦科技 | 15.500 | 14.850 |
002530 | 金财互联 | 16.760 | 15.900 |
601011 | 宝泰隆 | 4.010 | 3.890 |
000603 | 盛达资源 | 14.230 | 14.140 |
603986 | 兆易创新 | 341.130 | 325.010 |
000818 | 航锦科技 | 35.290 | 34.980 |
603345 | 安井食品 | 59.470 | 56.920 |
002339 | 积成电子 | 6.660 | 6.400 |
603588 | 高能环境 | 11.990 | 11.450 |
300070 | 碧水源 | 9.270 | 8.850 |
300498 | 温氏股份 | 35.290 | 34.200 |
002234 | 民和股份 | 29.550 | 28.820 |
603877 | 太平鸟 | 15.940 | 15.300 |
603859 | 能科股份 | 33.170 | 31.600 |
600586 | 金晶科技 | 3.390 | 3.300 |
600599 | 熊猫金控 | 9.350 | 9.060 |
603008 | 喜临门 | 14.400 | 13.500 |
002559 | 亚威股份 | 6.700 | 6.460 |
000697 | 炼石航空 | 10.470 | 10.140 |
002217 | 合力泰 | 6.860 | 6.600 |
300056 | 中创环保 | 6.500 | 6.670 |
603668 | 天马科技 | 8.200 | 7.950 |
300349 | 金卡智能 | 16.920 | 16.330 |
601021 | 春秋航空 | 39.350 | 38.360 |
000632 | 三木集团 | 5.420 | 5.250 |
600603 | 广汇物流 | 5.440 | 5.270 |
600321 | ST正源 | 2.210 | 2.150 |
600323 | 瀚蓝环境 | 20.290 | 19.810 |
300607 | 拓斯达 | 49.290 | 47.730 |
300263 | 隆华科技 | 6.450 | 6.300 |
300388 | 国祯环保 | 11.090 | 10.850 |
603638 | 艾迪精密 | 30.890 | 30.410 |
600847 | 万里股份 | 11.890 | 11.800 |
002956 | 西麦食品 | 48.140 | 46.950 |
002282 | 博深股份 | 7.680 | 7.460 |
002815 | 崇达技术 | 19.860 | 19.360 |
300546 | 雄帝科技 | 33.000 | 32.640 |
603025 | 大豪科技 | 8.890 | 8.710 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.800 | 4.720 |
002262 | 恩华药业 | 11.880 | 11.610 |
600567 | 山鹰纸业 | 3.280 | 3.220 |
002721 | 金一文化 | 5.020 | 5.000 |
600678 | 四川金顶 | 7.460 | 7.250 |
603076 | 乐惠国际 | 22.100 | 21.580 |
300328 | 宜安科技 | 15.210 | 14.910 |
300731 | 科创新源 | 37.690 | 37.740 |
603223 | 恒通股份 | 6.320 | 6.220 |
002144 | 宏达高科 | 9.590 | 9.450 |
002695 | 煌上煌 | 14.760 | 14.550 |
600667 | 太极实业 | 12.490 | 12.130 |
603650 | 彤程新材 | 18.320 | 18.450 |
002298 | 中电兴发 | 9.620 | 9.400 |
601882 | 海天精工 | 6.910 | 6.810 |
000661 | 长春高新 | 472.180 | 465.000 |
000009 | 中国宝安 | 7.950 | 8.620 |
603363 | 傲农生物 | 16.000 | 15.820 |
002621 | 美吉姆 | 10.940 | 10.770 |
600809 | 山西汾酒 | 87.850 | 86.670 |
600735 | 新华锦 | 6.150 | 6.050 |
603828 | 柯利达 | 4.630 | 4.570 |
300628 | 亿联网络 | 96.080 | 94.000 |
600683 | 京投发展 | 3.970 | 3.890 |
600238 | ST椰岛 | 4.800 | 4.740 |
600368 | 五洲交通 | 4.140 | 4.080 |
600601 | 方正科技 | 3.370 | 3.330 |
000886 | 海南高速 | 4.230 | 4.180 |
600643 | 爱建集团 | 8.870 | 8.720 |
600029 | 南方航空 | 6.240 | 6.180 |
300010 | 立思辰 | 17.600 | 17.400 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8.380 | 8.300 |
603586 | 金麒麟 | 18.660 | 18.470 |
600887 | 伊利股份 | 30.510 | 30.200 |
600827 | 百联股份 | 7.930 | 7.850 |
数据来源时间:2020-02-19 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。