禽流感药物股票有哪些?禽流感药物股今日股价查询:
今日禽流感药物概念股股价查询(2020年01月09日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 3.280 | 3.260 |
| 600668 | 尖峰集团 | 15.390 | 15.360 |
| 600249 | 两面针 | 4.560 | 4.570 |
| 300039 | 上海凯宝 | 4.880 | 4.900 |
| 600201 | 生物股份 | 20.120 | 20.100 |
| 601607 | 上海医药 | 18.500 | 18.530 |
| 600216 | 浙江医药 | 12.800 | 12.850 |
| 002603 | 以岭药业 | 12.000 | 12.100 |
| 600673 | 东阳光 | 9.010 | 9.060 |
| 600513 | 联环药业 | 8.080 | 8.290 |
数据来源时间:2020-01-09 10:52:54 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。