本周领跌概念有哪些?2020年01月09日本周领跌概念一览:
本周领跌概念 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 粘胶短纤 | -0.60 | 4.42 |
| 保险股 | -0.37 | 33.30 |
| 光刻机 | -0.36 | 16.86 |
| 草地贪夜蛾防治 | -0.32 | 13.85 |
| 抗抑郁 | -0.27 | 13.92 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
本周领跌概念有哪些?2020年01月09日本周领跌概念一览:
本周领跌概念 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 粘胶短纤 | -0.60 | 4.42 |
| 保险股 | -0.37 | 33.30 |
| 光刻机 | -0.36 | 16.86 |
| 草地贪夜蛾防治 | -0.32 | 13.85 |
| 抗抑郁 | -0.27 | 13.92 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。