2020年01月09日五日资金流入都有哪些?
五日资金流入 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 转基因 | 0.29 | 8.69 |
| 生物育种 | 0.57 | 12.76 |
| 生态农业 | 0.61 | 7.67 |
| 特斯拉 | 0.74 | 15.04 |
| 智慧农业 | 0.84 | 6.38 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注热点概念股频道。
2020年01月09日五日资金流入都有哪些?
五日资金流入 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 转基因 | 0.29 | 8.69 |
| 生物育种 | 0.57 | 12.76 |
| 生态农业 | 0.61 | 7.67 |
| 特斯拉 | 0.74 | 15.04 |
| 智慧农业 | 0.84 | 6.38 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注热点概念股频道。