高派息股票有哪些?2020年01月09日高派息股股价实时行情查询查询:
今日高派息概念股股价查询(2020年01月09日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 603773 | 沃格光电 | 40.330 | 37.400 |
| 300763 | 锦浪科技 | 46.880 | 44.000 |
| 002912 | 中新赛克 | 140.710 | 134.400 |
| 603658 | 安图生物 | 99.610 | 96.120 |
| 600048 | 保利地产 | 16.270 | 16.180 |
| 300751 | 迈为股份 | 181.870 | 179.700 |
| 300529 | 健帆生物 | 73.800 | 70.880 |
| 603259 | 药明康德 | 91.080 | 88.990 |
| 603208 | 江山欧派 | 60.200 | 57.740 |
| 000596 | 古井贡酒 | 143.990 | 138.170 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 15.970 | 15.600 |
| 300628 | 亿联网络 | 76.030 | 73.600 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 186.860 | 180.250 |
| 603328 | 依顿电子 | 12.730 | 12.500 |
| 300769 | 德方纳米 | 128.830 | 127.500 |
| 000513 | 丽珠集团 | 35.270 | 34.360 |
| 300653 | 正海生物 | 72.810 | 70.900 |
| 300617 | 安靠智电 | 29.260 | 28.570 |
| 603337 | 杰克股份 | 21.910 | 21.410 |
| 601888 | 中国国旅 | 94.080 | 91.990 |
| 603808 | 歌力思 | 15.370 | 15.100 |
| 603383 | 顶点软件 | 76.700 | 75.660 |
| 002901 | 大博医疗 | 57.370 | 56.040 |
| 600383 | 金地集团 | 14.970 | 14.690 |
| 600053 | 九鼎投资 | 29.250 | 29.290 |
| 600104 | 上汽集团 | 24.550 | 24.000 |
| 603026 | 石大胜华 | 37.830 | 37.100 |
| 300122 | 智飞生物 | 58.420 | 56.980 |
| 603883 | 老百姓 | 66.320 | 65.100 |
| 000333 | 美的集团 | 59.680 | 58.800 |
| 300417 | 南华仪器 | 43.960 | 43.340 |
| 002367 | 康力电梯 | 8.150 | 8.030 |
| 300699 | 光威复材 | 45.970 | 45.290 |
| 002818 | 富森美 | 13.270 | 13.050 |
| 603868 | 飞科电器 | 38.980 | 38.210 |
| 603297 | 永新光学 | 35.970 | 35.520 |
| 002757 | 南兴股份 | 17.220 | 16.970 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 15.140 | 14.980 |
| 603589 | 口子窖 | 54.470 | 53.500 |
| 603858 | 步长制药 | 21.410 | 21.120 |
| 601155 | 新城控股 | 38.390 | 38.280 |
| 002690 | 美亚光电 | 37.220 | 36.720 |
| 002304 | 洋河股份 | 117.100 | 116.000 |
| 002916 | 深南电路 | 148.410 | 146.710 |
| 000789 | 万年青 | 11.830 | 11.750 |
| 000651 | 格力电器 | 70.100 | 69.660 |
| 002802 | 洪汇新材 | 20.670 | 20.400 |
| 603699 | 纽威股份 | 14.160 | 14.190 |
| 600809 | 山西汾酒 | 89.300 | 87.700 |
| 300695 | 兆丰股份 | 63.250 | 62.680 |
| 600741 | 华域汽车 | 28.720 | 28.800 |
| 300349 | 金卡智能 | 16.360 | 16.280 |
| 002117 | 东港股份 | 13.130 | 13.100 |
| 603726 | 朗迪集团 | 12.120 | 11.920 |
| 300492 | 山鼎设计 | 53.700 | 52.480 |
| 002832 | 比音勒芬 | 25.330 | 24.920 |
| 000002 | 万 科A | 32.200 | 32.150 |
| 002016 | 世荣兆业 | 8.680 | 8.580 |
| 002626 | 金达威 | 19.870 | 19.630 |
| 600596 | 新安股份 | 10.090 | 10.050 |
| 600566 | 济川药业 | 23.990 | 23.780 |
| 603878 | 武进不锈 | 11.140 | 11.080 |
| 000581 | 威孚高科 | 20.160 | 19.980 |
| 601799 | 星宇股份 | 99.370 | 97.780 |
| 603587 | 地素时尚 | 26.270 | 26.180 |
| 002900 | 哈三联 | 11.880 | 11.880 |
| 000036 | 华联控股 | 4.250 | 4.210 |
| 603657 | 春光科技 | 25.580 | 25.610 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10.000 | 9.950 |
| 300567 | 精测电子 | 53.950 | 53.830 |
| 600309 | 万华化学 | 55.000 | 54.670 |
| 603908 | 牧高笛 | 25.740 | 25.470 |
| 000830 | 鲁西化工 | 10.490 | 10.470 |
| 603351 | 威尔药业 | 35.650 | 35.200 |
| 603118 | 共进股份 | 12.330 | 12.300 |
| 601098 | 中南传媒 | 12.590 | 12.580 |
| 001979 | 招商蛇口 | 19.730 | 19.710 |
| 603611 | 诺力股份 | 17.470 | 17.330 |
| 603267 | 鸿远电子 | 52.010 | 51.730 |
| 603590 | 康辰药业 | 35.380 | 35.240 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 10.790 | 10.700 |
| 300616 | 尚品宅配 | 76.040 | 75.570 |
| 603096 | 新经典 | 57.780 | 57.130 |
| 300756 | 中山金马 | 36.200 | 35.860 |
| 002001 | 新 和 成 | 23.520 | 23.470 |
| 600754 | 锦江酒店 | 29.050 | 28.840 |
| 601336 | 新华保险 | 50.160 | 50.300 |
| 300203 | 聚光科技 | 16.380 | 16.370 |
| 300781 | 因赛集团 | 37.300 | 37.500 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 66.710 | 66.560 |
| 002508 | 老板电器 | 33.160 | 33.100 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 19.980 | 19.900 |
| 603585 | 苏利股份 | 21.230 | 21.180 |
| 603187 | 海容冷链 | 32.230 | 32.230 |
| 002327 | 富安娜 | 6.950 | 6.920 |
| 300547 | 川环科技 | 9.990 | 9.940 |
| 603458 | 勘设股份 | 19.190 | 19.120 |
| 002713 | 东易日盛 | 7.160 | 7.140 |
| 000708 | 中信特钢 | 23.100 | 23.050 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 8.420 | 8.350 |
数据来源时间:2020-01-09 10:37:57 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。