产品发售期:2019.12.14—2019.12.20
| 序号 | 产品全称 | 发行银行 | 投向类型 | 期限 | 预期收益率 | 收益类型 | 投资起点 | 投资币种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金祥云2019156期理财 | 营口沿海银行 | 债券和货币市场类 | 350天 | 5.20% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 2 | 漓江理财2019-164期 | 桂林银行 | 债券和货币市场类 | 365天 | 4.80%-5.10% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 3 | 安心计划7月 | 中国光大银行 | 组合投资类 | 214天 | 5.00%-5.05% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 4 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1801号25期 | 天津滨海农村商业银行 | 组合投资类 | 348天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 5 | 幸福周末232期 | 莱商银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 6 | 渤海通宝之成长系列2019第147期 | 营口银行 | 债券和货币市场类 | 364天 | 4.90%-5.00% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 7 | 金葫芦宏信212 | 葫芦岛银行 | 债券和货币市场类 | 364天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 8 | 农商财富个人稳盈第119期人民币理财产品 | 贵阳农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 91天 | 5.00% | 保证收益型 | 50000 | CNY |
| 9 | 如意聚财第265期 | 铁岭银行 | 债券和货币市场类 | 231天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 10 | 坊银系列理财稳健型1号1834期(个人客户) | 廊坊银行 | 组合投资类 | 270天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 | 500000 | CNY |
| 11 | 盈利宝464号 | 阜新银行 | 组合投资类 | 308天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 12 | 丁香花理财富赢201912号10期 | 哈尔滨银行 | 组合投资类 | 351天 | 4.88% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 13 | 熊猫理财功夫系列B计划理财产品2号 | 四川天府银行 | 组合投资类 | 98天 | 4.88% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 14 | 创富290期273天 | 锦州银行 | 组合投资类 | 273天 | 4.85% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 15 | 明珠理财月月赢系列2019年第857期 | 大连银行 | 债券和货币市场类 | 335天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 16 | 龙城理财富盈19124期人民币理财产品 | 柳州银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 17 | 金瑞香理财A19193号人民币理财计划 | 赣州银行 | 债券和货币市场类 | 366天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 18 | 长城理财之金利宝新老共赢2019-037期理财产品 | 长城华西银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 19 | 海融财富·钱潮系列人民币个人理财计划2019年143期 | 青岛银行 | 组合投资类 | 35天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
| 20 | 好运瑞盈人民币高净值客户专属理财产品19012期 | 张家口银行 | 债券和货币市场类 | 183天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
| 21 | 金胡杨54号 | 新疆银行 | 债券和货币市场类 | 363天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 22 | 鑫鑫.赢第877期理财产品 | 朝阳银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 23 | 吉利财富共享系列2019年第13期 | 吉林银行 | 组合投资类 | 337天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
| 24 | 福瀛家2019年第240期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 组合投资类 | 169天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
| 25 | 宝盈理财卓越(个人)19243号 | 广东南粤银行 | 组合投资类 | 126天 | 4.65%-4.70% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
1、年化预期收益率并非产品实际到期收益率;
2、产品发售期:2019年12月14日至2019年12月20日;
3、理财产品及其排名数据均由普益标准提供,仅为投资者提供理财参考,据此投资,风险自担。
本周在售的2026款银行理财产品中,平均预期收益率3.96%。除结构性产品外,本周15款产品 占比0.74%预期收益率在5.00%及以上,其中预期收益率达到6.00%及以上的产品0款;719款产品 占比35.49%的收益率集中在4.00%-5.00%区间;1292款产品收益率在4.00%及以下,其中17款为外币产品,1275款为人民币产品。
从人民币固定收益型产品的平均预期收益率来看,城市商业银行产品为4.15%,股份制商业银行产品为4.08%,国有控股银行产品为3.67%,农村金融机构产品为3.91%。
本周明星产品中,6个月以下的产品占比40.00%,6个月以上的产品占比 60.00%,预期收益率最高的产品是营口沿海银行的金祥云2019156期理财,其年化预期收益率为5.20%。