| 公斤金币名称 | 发行年份 | 发行量(枚) | 收价 万元 |
|---|---|---|---|
| 5公斤熊猫金币 | 1991 | 10 | 500 |
| 10公斤千禧年金币 | 1999 | 20 | 500 |
| 10公斤奥运金币 | 2008 | 29 | 450 |
| 10公斤金猪 | 2007 | 18 | 450 |
| 10公斤金鼠 | 2008 | 18 | 450 |
| 10公斤金牛 | 2009 | 18 | 450 |
| 10公斤金虎 | 2010 | 18 | 450 |
| 10公斤金兔 | 2011 | 18 | 430 |
| 10公斤金龙 | 2012 | 18 | 460 |
| 10公斤金蛇 | 2013 | 18 | 430 |
| 10公斤金马 | 2014 | 18 | 430 |
| 10公斤金羊 | 2015 | 18 | 430 |
| 1轮1公斤金猪 | 1995 | 15 | 150 |
| 1轮1公斤金鼠 | 1996 | 15 | 150 |
| 1轮1公斤金牛 | 1997 | 15 | 150 |
| 1轮1公斤金虎 | 1998 | 15 | 150 |
| 1轮1公斤金兔 | 1999 | 15 | 150 |
| 1轮1公斤金龙 | 2000 | 15 | 150 |
| 1轮1公斤金蛇 | 2001 | 15 | 145 |
| 1轮1公斤金马 | 2002 | 15 | 145 |
| 1轮1公斤金羊 | 2003 | 15 | 145 |
| 1轮1公斤金猴 | 2004 | 15 | 145 |
| 1轮1公斤金鸡 | 2005 | 15 | 145 |
| 1轮1公斤金狗 | 2006 | 15 | 145 |
| 2轮1公斤金猪 | 2007 | 118 | 75 |
| 2轮1公斤金鼠 | 2008 | 118 | 75 |
| 2轮1公斤金牛 | 2009 | 118 | 75 |
| 2轮1公斤金虎 | 2010 | 118 | 75 |
| 2轮1公斤金兔 | 2011 | 118 | 52 |
| 2轮1公斤金龙 | 2012 | 118 | 70 |
| 2轮1公斤金蛇 | 2013 | 118 | 55 |
| 2轮1公斤金马 | 2014 | 118 | 55 |
| 2轮1公斤金羊 | 2015 | 118 | 51 |
| 2公斤金马 | 2014 | 100 | 90 |
| 2公斤金羊 | 2015 | 100 | 80 |
| 1997公斤熊猫金币 | 2000 | 58 | 50 |
| 1999公斤熊猫金币 | 2001 | 68 | 45 |
| 2000公斤熊猫金币 | 2002 | 68 | 45 |
| 2001公斤熊猫金币 | 2003 | 68 | 45 |
| 2002公斤熊猫金币 | 2004 | 68 | 45 |
| 2003公斤熊猫金币 | 2005 | 68 | 45 |
| 2004公斤熊猫金币 | 2006 | 68 | 45 |
| 2005公斤熊猫金币 | 2007 | 100 | 41 |
| 2006公斤熊猫金币 | 2008 | 200 | 38 |
| 2007公斤熊猫金币 | 2009 | 200 | 37 |
| 2008公斤熊猫金币 | 2008 | 200 | 37 |
| 2009公斤熊猫金币 | 2009 | 200 | 37 |
| 2010公斤熊猫金币 | 2010 | 200 | 37 |
| 2011公斤熊猫金币 | 2011 | 300 | 34 |
| 2012公斤熊猫金币 | 2012 | 500 | 33 |
| 2013公斤熊猫金币 | 2013 | 500 | 33 |
| 2014公斤熊猫金币 | 2014 | 500 | 33 |
| 2015公斤熊猫金币 | 2015 | 500 | 33 |
| 古代科技发明(指南针)金币 | 1992 | 7 | |
| 古代科技发明(铸铜术)金币 | 1992 | 10 | |
| 94送子麒麟金币 | 1994 | 18 | 100 |
| 96麒麟金币(面值2000元) | 1996 | 不详 | 200 |
| 96麒麟金币(面值150元) | 1996 | 18 | 100 |
| 中新友好金币 | 1994 | 15 | 150 |
| 台湾光复金币 | 1995 | 25 | 150 |
| 齐白石(延年益寿图)金币 | 1997 | 25 | 260 |
| 大唐镇库金币 | 1998 | 68 | 90 |
| 18两观音金币 | 1993 | 88 | 150 |
| 20盎司开国大典金币 | 1989 | 100 | 70 |
| 20盎司龙凤金币 | 1990 | 90 | 65 |
| 20盎司孔雀金币 | 1993 | 66 | 75 |
| 12生肖公斤金币 大转盘 | 1992 | 20 | 150 |
| 建国60周年公斤金币 | 2009 | 100 | 50 |
| 云冈石窟公斤金币 | 2010 | 100 | 110 |
| 登封天地之中公斤金币 | 2011 | 200 | 40 |
| 水浒公斤金币 | 2011 | 200 | 50 |
| 五台山公斤金币 | 2012 | 300 | 40 |
| 普陀山公斤金币 | 2013 | 300 | 80 |
| 黄山公斤金币 | 2013 | 200 | 42 |
| 峨眉山公斤金币 | 2014 | 200 | 55 |
| 杭州西湖公斤金币 | 2014 | 200 | 55 |
| 九华山公斤金币 | 2015 | 200 | 46 |
| 10公斤金猴 | 2016 | 18 | 400 |
| 2公斤金猴 | 2016 | 100 | 75 |
| 1公斤金猴 | 2016 | 118 | 55 |
| 500克金猴 | 2016 | 2000 | 18 |
| 2016年一公斤熊猫金币 | 2016 | 500 | 34 |
| 2017年一公斤熊猫金币 | 2017 | 500 | 34 |
| 10公斤金鸡 | 2017 | 18 | 400 |
| 2公斤金鸡 | 2017 | 70 | 90 |
| 1公斤金鸡 | 2017 | 118 | 51 |
| 500克金鸡 | 2017 | 2000 | 21 |
| 10公斤金狗 | 2018 | 18 | 400 |
| 2公斤金狗 | 2018 | 50 | 85 |
| 1公斤金狗 | 2018 | 118 | 50 |
| 500克金狗 | 2018 | 1000 | 20 |
| 2018年一公斤熊猫金币 | 2018 | 500 | 34 |
| 2019年一公斤熊猫金币 | 2019 | 500 | 34 |
| 10公斤金猪 | 2019 | 18 | 400 |
| 2公斤金猪 | 2019 | 50 | 85 |
| 1公斤金猪 | 2019 | 118 | 50 |
| 500克金猪 | 2019 | 1000 | 20 |
wWw.SmeSuN.cOM