| 发行年号 | 品名 | 材质 | 发行量 枚 | 规格 一公斤 | 收购价格 元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 第一轮12生肖 | 银 | 200 | 一公斤 | 10万 |
| 1992 | 中国古代科技发明发现 | 银 | 250 | 一公斤*5枚 | 80万 |
| 1995 | 台湾光复回归50周年 | 银 | 100 | 一公斤 | 20万 |
| 1997 | 齐白石 桃 | 银 | 188 | 一公斤 | 10万 |
| 1997 | 中泰友谊 | 银 | 680 | 一公斤 | 4万 |
| 1998 | 大唐镇库 | 银 | 2800 | 一公斤 | 20000 |
| 1999 | 第二轮12生肖 | 银 | 1000 | 一公斤 | 25000 |
| 2000 | 千禧年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 10000 |
| 2002 | 龙门石窟 | 银 | 8000 | 一公斤 | 20000 |
| 2002 | 熊猫金币发行20周年 | 银镶金 | 6000 | 一公斤 | 10000 |
| 2003 | 观音 水月 | 银 | 3800 | 一公斤 | 22000 |
| 2004 | 观音 莲花 | 银 | 3800 | 一公斤 | 22000 |
| 2004 | 邓小平诞辰100周年 | 银 | 5000 | 一公斤 | 9000 |
| 2005 | 德国世界杯足球赛 | 彩银 | 3000 | 一公斤 | 8000 |
| 2005 | 西游记 取得真经图 | 彩银 | 5000 | 一公斤 | 2.1万 |
| 2007 | 奥运 第二组赛龙舟 | 彩银 | 20008 | 一公斤 | 6000 |
| 2008 | 奥运 第三组拔河 | 彩银 | 20008 | 一公斤 | 6000 |
| 2009 | 建国60周年 | 银 | 6000 | 一公斤 | 9000 |
| 2010 | 云冈石窟 | 银 | 3800 | 一公斤 | 17000 |
| 2011 | 登封天地之中 | 银 | 5000 | 一公斤 | 8000 |
| 2011 | 水浒传 齐聚忠义堂 | 彩银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2012 | 五台山 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2012 | 青铜器 第一组 | 银 | 6000 | 一公斤 | 8000 |
| 2012 | 海军航母辽宁舰 | 银 | 3000 | 一公斤 | 11000 |
| 2013 | 普陀山 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2013 | 青铜器 第二组 | 银 | 6000 | 一公斤 | 9000 |
| 2013 | 黄山 | 银 | 5000 | 一公斤 | 10000 |
| 2014 | 峨眉山 | 银 | 6000 | 一公斤 | 10000 |
| 2014 | 杭州西湖 | 银 | 3000 | 一公斤 | 10000 |
| 2014 | 青铜器 第三组黑币 | 银 | 4000 | 一公斤 | 10000 |
| 2015 | 九华山 | 银 | 6000 | 一公斤 | 12000 |
| 2016 | 大足石刻 | 银 | 5000 | 一公斤 | 10500 |
| 2017 | 孔子 | 银 | 3000 | 一公斤 | 13000 |
| 2017 | 建军90周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 9000 |
| 2018 | 美院100周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 11000 |
| 2018 | 人民币70周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 26000 |
| 2019 | 国庆70周年 | 银 | 5000 | 一公斤 | 10000 |
wWw.SmeSuN.cOM