| 发行年号 | 品名 | 材质 | 发行量 枚 | 重量 一公斤 | 收购价格 元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 一轮公斤银马 | 银 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
| 2003 | 一轮公斤银羊 | 银 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
| 2004 | 一轮公斤银猴 | 银 | 3800 | 一公斤 | 12000 |
| 2005 | 一轮公斤银鸡 | 银 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
| 2006 | 一轮公斤银狗 | 银 | 3800 | 一公斤 | 23000 |
| 2007 | 一轮公斤银猪 | 银 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
| 2008 | 一轮公斤银鼠 | 银 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
| 2009 | 一轮公斤银牛 | 银 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
| 2010 | 一轮公斤银虎 | 银 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
| 2011 | 一轮公斤银兔 | 银 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
| 2012 | 一轮公斤银龙 | 银 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
| 2013 | 一轮公斤银蛇 | 银 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
| 2014 | 二轮公斤银马 | 银 | 10000 | 一公斤 | 10000 |
| 2015 | 二轮公斤银羊 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2016 | 二轮公斤银猴 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2017 | 二轮公斤鸡 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2018 | 二轮公斤狗 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2019 | 二轮公斤猪 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2020 | 二轮公斤鼠 | 银 | 10000 | 一公斤 |
wWw.SmeSuN.cOM