上海黄金交易所今日金价最新查询2013年8月27日
| 上海黄金交易所今日金价最新查询2013年8月27日 | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 黄金T D | 277.80 | 277.77 | 277.84 | 277.89 | 277.50 | 278.20 | 276.30 | 08-27 09:15:27 |
| 白银T D | 4840 | 4837 | 4838 | 4847 | 4848 | 4921 | 4800 | 08-27 09:15:27 |
| 黄金9999 | 278.00 | 277.80 | 278.10 | 278.95 | 277.69 | 279.80 | 276.53 | 08-27 09:15:27 |
| 黄金9995 | 278.00 | 276.50 | 280.00 | 277.80 | 277.53 | 278.00 | 277.00 | 08-27 09:15:27 |
| 黄金100 | 277.50 | 277.50 | 277.99 | 278.49 | 277.60 | 278.50 | 276.52 | 08-27 09:15:27 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询(http://95w.com.cn/)客服。