美好生活
现在黄金价格多少一克2013年8月26日
2013-08-26 15:30  点击:61
现在黄金价格多少一克2013年8月26日
投资类别 品种 昨收盘 今开盘 最高价 最低价 最新价 更新时间  
  纸黄金 工行-金行家 274.79 276.17 276.84 273.82 275.26 2013.08.26 14:37  
  黄金T+D Ag(T+D) 4605.00 4610.00 4865.00 4605.00 4846.00 2013.08.26 14:36  
    Au(T+D) 273.15 272.50 278.00 272.50 277.56 2013.08.26 14:36  
    Au(T+N1) 277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013.08.25 20:09  
    Au(T+N2) 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013.08.26 14:36  
    Au100g 273.48 272.55 277.75 272.55 277.73 2013.08.26 14:36  
    Au99.95 273.22 277.45 277.90 277.00 277.60 2013.08.26 14:36  
  黄金期货 黄金1309 275.10 278.75 279.25 276.25 279.25 2013.08.26 14:00
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。