| 地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM氧化铝价格 | 2446 | 2446 | 0 | 08-07 |
| 华东 | 2530-2560 | 2545 | 0 | 08-07 |
| 华中 | 2500-2530 | 2515 | 0 | 08-07 |
| 华北 | 2450-2490 | 2470 | 0 | 08-07 |
| 华南 | 2220-2290 | 2255 | 0 | 08-07 |
| 进口 | 2560-2580 | 2570 | 0 | 08-07 |
| 中铝 | 2900 | 2900 | 0 | 08-07 |
氧化铝价格2013年8月7日
2013-08-07 11:58 点击:86
氧化铝价格2013年8月7日