| 交通银行外汇币种 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元牌价 | 100 | 557.94 | 561.85 | 542.09 | 561.85 | 560.01000 |
| 加元牌价 | 100 | 589.87 | 594.60 | 571.03 | 594.60 | 592.35000 |
| 瑞士法郎 | 100 | 652.11 | 657.34 | 631.29 | 657.34 | 654.86000 |
| 丹麦克郎 | 100 | 108.37 | 109.23 | 104.91 | 109.23 | 108.82000 |
| 欧元牌价 | 100 | 808.22 | 814.70 | 782.41 | 814.70 | 811.62000 |
| 英镑牌价 | 100 | 945.51 | 953.09 | 915.31 | 953.09 | 949.49000 |
| 港元牌价 | 100 | 78.73 | 79.04 | 78.12 | 79.04 | 78.90000 |
| 日元牌价 | 100000 | 6223.32 | 6267.04 | 6024.69 | 6267.04 | 6246.43000 |
| 韩元牌价 | 100000 | - | 567.02 | 527.62 | 567.02 | 547.32000 |
| 澳门元 | 100 | 76.52 | 76.81 | 75.92 | 76.81 | 76.68000 |
| 挪威克郎 | 100 | 103.50 | 104.32 | 100.19 | 104.32 | 103.93000 |
| 新西兰元 | 100 | 491.77 | 495.71 | 475.97 | 495.71 | 493.74000 |
| 菲律宾比索 | 100 | - | - | 13.48 | - | 13.98000 |
| 瑞典克郎 | 100 | 93.66 | 94.40 | 90.67 | 94.40 | 94.05000 |
| 新加坡元 | 100 | 480.40 | 484.25 | 465.06 | 484.25 | 482.42000 |
| 泰铢牌价 | 100 | - | - | 18.89 | - | 19.59000 |
| 新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 19.62 | 21.24 | 20.43000 |
| 美元牌价 | 100 | 610.56 | 613.00 | 605.79 | 613.00 | 611.90000 |
交通银行外汇牌价表2013年8月15日
2013-08-15 09:26 点击:61
交通银行外汇牌价表2013年8月15日