| 浦发银行外汇币种 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| 人民币 RMB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 英镑牌价 GBP | 949.79 | 945.89 | 916.35 | 953.31 |
| 港元牌价 HKD | 78.91 | 78.74 | 78.10 | 79.05 |
| 美元牌价 USD | 612.00 | 610.65 | 605.75 | 613.11 |
| 瑞士法郎 CHF | 655.09 | 652.40 | 632.02 | 657.52 |
| 新加坡元 SGD | 482.65 | 480.66 | 465.65 | 484.44 |
| 瑞典克郎 SEK | 94.10 | 93.71 | 90.78 | 94.45 |
| 丹麦克郎 DKK | 109.17 | 108.73 | 105.24 | 109.61 |
| 挪威克郎 NOK | 103.98 | 103.55 | 100.23 | 104.40 |
| 日元牌价 JPY | 6,249.89 | 6,224.26 | 6,029.88 | 6,273.02 |
| 加元牌价 CAD | 592.41 | 589.97 | 571.55 | 594.60 |
| 澳元牌价 AUD | 560.31 | 558.01 | 540.58 | 562.39 |
| 欧元牌价 EUR | 811.81 | 808.47 | 783.23 | 814.81 |
浦发银行外汇牌价表2013年8月15日
2013-08-15 09:26 点击:60
浦发银行外汇牌价表2013年8月15日