白银价格今日午盘低点整理2013年09月18日午盘
|
白银价格今日午盘低点整理2013年09月18日午盘 |
||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 21.69 | 21.69 | 21.73 | 21.77 | 21.32 | 16:21:25 |
| 白银T D | 4387 | 4387 | 4388 | 4397 | 4302 | 16:22:00 |
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 纸白银美元 | 21.71 | 21.64 | 21.78 | 21.83 | 21.38 | 16:22:50 |
| 纸白银人民币 | 4.27 | 4.25 | 4.29 | 4.30 | 4.21 | 16:22:50 |
白银网(http://ag.95w.com.cn/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银价格敬请关注:白银网
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
白银热点:今日银价 银的价格 银价格 白银价格暴涨