今日白银价格最新查询2013年9月16日早盘
| 今日白银价格最新查询2013年9月16日早盘 | ||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 22.01 | 22.01 | 22.05 | 22.38 | 21.97 | 09:16:36 |
| 白银T D | 4417 | 4414 | 4416 | 4444 | 4335 | 09:15:43 |
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 纸白银美元 | 22.06 | 22.00 | 22.14 | 22.33 | 22.03 | 09:17:47 |
| 纸白银人民币 | 4.34 | 4.32 | 4.36 | 4.39 | 4.33 | 09:17:47 |
白银网(http://ag.95w.com.cn/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银价格敬请关注:白银网
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
白银热点:
今日白银 白银价格走势分析 白银分析 白银走势分析
今日白银价格走势 白银操作建议 白银交易 中国白银价格查询