| 品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
| 美元账户黄金 | 1269.42 | 1267.92 | 1270.92 | 1275.15 | 1269.03 | 1275.15 | 1270.16 | -2.24 | 10/14/2013 9:22:58 AM |
| 美元账户白银 | 21.12 | 21.04 | 21.20 | 21.35 | 21.12 | 21.35 | 21.30 | -0.26 | 10/14/2013 9:22:58 AM |
| 美元账户铂金 | 1367.00 | 1361.00 | 1373.00 | 1372.00 | 1367.00 | 1371.50 | 1372.50 | -11.50 | 10/14/2013 9:22:58 AM |
| 人民币账户黄金 | 249.78 | 249.38 | 250.18 | 250.90 | 249.64 | 250.79 | 249.93 | -0.55 | 10/14/2013 9:22:58 AM |
| 人民币账户白银 | 4.16 | 4.14 | 4.18 | 4.20 | 4.15 | 4.20 | 4.20 | -0.06 | 10/14/2013 9:22:58 AM |
| 人民币账户铂金 | 268.96 | 267.76 | 270.16 | 270.04 | 268.76 | 269.85 | 270.14 | -2.38 | 10/14/2013 9:22:58 AM |
银行黄金价格今天多少一克2013年10月14日
2013-10-14 09:42 点击:38
银行黄金价格今天多少一克2013年10月14日
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。