| 名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 | 256.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 10:42:48 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 258.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 10:42:20 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 | 258.10 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:48:57 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 260.10 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:48:32 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 263.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:51:56 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 263.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:51:34 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 261.40 | 261.40 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 11:28:01 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 263.40 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 11:27:42 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 | 263.50 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 10:38:18 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 265.50 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 10:38:01 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 | 263.80 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-29 10:27:12 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 265.80 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-29 10:26:55 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 | 260.80 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-27 10:19:44 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 262.80 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-27 10:19:28 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 | 262.80 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-26 10:54:01 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 264.80 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-26 10:53:49 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 | 261.30 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-25 10:39:45 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 263.30 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-25 10:39:27 |
| 中国黄金 | 中金实时回购金价 | 261.40 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-24 10:11:33 |
| 中国黄金 | 中金实时基础金价 | 263.40 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-24 10:11:17 |
中国黄金黄金价格今天多少一克2013年10月11日
2013-10-11 13:37 点击:80