| 名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
| 金兰首饰 | PT999价格 | 389.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 11:04:07 |
| 金兰首饰 | PT990价格 | 380.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-11 11:03:51 |
| 金兰首饰 | PT950价格 | 361.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-11 11:03:36 |
| 金兰首饰 | 足 金价格 | 354.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-11 11:03:19 |
| 金兰首饰 | PT999价格 | 389.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 11:17:06 |
| 金兰首饰 | PT990价格 | 380.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-10 11:16:49 |
| 金兰首饰 | PT950价格 | 361.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-10 11:16:36 |
| 金兰首饰 | 足金价格 | 354.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-10 11:16:15 |
| 金兰首饰 | PT999价格 | 389.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 10:12:06 |
| 金兰首饰 | PT990价格 | 380.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-9 10:11:51 |
| 金兰首饰 | PT950价格 | 361.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-9 10:11:35 |
| 金兰首饰 | 足金价格 | 354.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-9 10:11:21 |
| 金兰首饰 | PT999价格 | 389.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 11:53:50 |
| 金兰首饰 | PT990价格 | 380.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-8 11:53:30 |
| 金兰首饰 | PT950价格 | 361.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-8 11:53:10 |
| 金兰首饰 | 足金价格 | 354.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-8 11:52:53 |
| 金兰首饰 | PT999价格 | 389.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 10:53:07 |
| 金兰首饰 | PT990价格 | 380.00 | 元/克 | 99% | 2013-9-30 10:52:49 |
| 金兰首饰 | PT950价格 | 361.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-30 10:52:33 |
| 金兰首饰 | 足金价格 | 354.00 | 元/克 | 99% | 2013-9-30 10:52:14 |
金兰首饰黄金价格今天多少一克2013年10月11日
2013-10-11 13:37 点击:52